Madagascar - Enquête périodique auprès des ménages (2005)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INSTAT), Direction des statistiques des ménages - Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget (MEFB) |
Bailleur(s) | Gouvernement de Madagascar - GoMDG - Financement Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Appui financier et technique Programme "Millenium Challenge Account Madagascar" - MCA Madagascar - Appui financier et techniq |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 25, 2019
Dernière modification
Jun 25, 2019
Affichage par page
469422
- Agri_A
- Agri_B
- Agri_C
- Agri_D
- Agri_E_revenus_f
- Agri_F
- Autoconsommation
- Autolive
- Avoirs
- Avoirs_Comptanat
- Consfarine
- Consriz
- Consrizimporte
- Consrizlocal
- Consrizpaddy
- Constot
- Copie de Roster
- Copie de aggregate_2
005 - Demographie
- Depense_A
- Depense_B
- Depense_C
- Education
- Emploi_1
- Emploi_A
- Emploi_B
- Emploi_C
- Emploi_D
- Emploi_E
- Emploi_mca
- Ena
- Enquete_subjective
- Ficdet2005
- Logement
- Logementpci
- MenagesAgricoles
- Migration
- Poids
- Reg_defl2005
- Renseignements de co
ntrole - Roster
- Roster_A
- Roster_mca
- Santé_A
- Santé_B_C
- Santé_D
- Secfon_A
- Secfon_B
- Secfon_C
- Transferts_A
- Transferts_B
- Transferts_C
- Transferts_C_Q10
- Transferts_C_Q12
- Transferts_C_Q16
- Vulnérabilité_A
- Vulnérabilité_B
- aggregate_2005
Dictionnaire de données
Fichier de données: Demographie
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 50 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
LOCALITE | LOCALITE | ||
MENAGE | MENAGE | ||
IND | IND | ||
q01a01 | |||
IDMEN | |||
IDIND | |||
MILIEU | |||
q01a02 | Q02 Present au moment de l'enquete | ||
q01a03 | Q03 Lien de parenté | ||
q01a04a | Q04A Dispose d'un acte de naissance | ||
q01a04b | Q04B Acte de naissance montré? | ||
date_naiss | Date de naissance | ||
q01a05 | Q05 Mois de naissance non connue | ||
AGE_ANS | Age en années | ||
AGE_MOIS | Age en mois | ||
q01a07a | Q07A Est ce que vous possedez une infirmité | ||
q01a07 | Q07B Type Infirmité | ||
q01a08l | Q08L FIV de naissance LIB | ||
q01a08c | Q08C FIV de naissance CODE | ||
q01a09 | Q09 Religion | ||
q01a10 | Q10 Groupe ethnique | ||
q01a11 | Q11 Nbr de mois absent(e) | ||
q01a12 | Q12 Raison absence | ||
q01a13 | Q13 Pere dans ce ménage? | ||
q01a14 | Q14 CODE ID DU PERE | ||
q01a15 | Q15 Niveau d'etude du pere | ||
q01a16 | Q16 Mére dans ce ménage? | ||
q01a17 | Q17 ID DE LA MERE | ||
q01a18 | Q18 Niveau d'etude du mére | ||
q01a19 | Q19 Situation matrimoniale | ||
q01a20 | Q20 Conjoint dans ce ménage? | ||
q01a21 | Q21 ID DU CONJOINT | ||
chef | |||
agesichef | |||
ageduchef | |||
diffage | |||
poids3 | POIDS3 | ||
V38 | |||
V39 | |||
V40 | |||
V41 | |||
V42 | |||
FAR | |||
FARMIL2 | |||
REG | |||
REGMIL2 | |||
cdmfem | |||
actenaiss | |||
actemontre | |||
age5 | |||
Total variable(s):
50 |