Madagascar - Enquête périodique auprès des ménages (2005)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INSTAT), Direction des statistiques des ménages - Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget (MEFB) |
Bailleur(s) | Gouvernement de Madagascar - GoMDG - Financement Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Appui financier et technique Programme "Millenium Challenge Account Madagascar" - MCA Madagascar - Appui financier et techniq |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 25, 2019
Dernière modification
Jun 25, 2019
Affichage par page
478399
- Agri_A
- Agri_B
- Agri_C
- Agri_D
- Agri_E_revenus_f
- Agri_F
- Autoconsommation
- Autolive
- Avoirs
- Avoirs_Comptanat
- Consfarine
- Consriz
- Consrizimporte
- Consrizlocal
- Consrizpaddy
- Constot
- Copie de Roster
- Copie de aggregate_2
005 - Demographie
- Depense_A
- Depense_B
- Depense_C
- Education
- Emploi_1
- Emploi_A
- Emploi_B
- Emploi_C
- Emploi_D
- Emploi_E
- Emploi_mca
- Ena
- Enquete_subjective
- Ficdet2005
- Logement
- Logementpci
- MenagesAgricoles
- Migration
- Poids
- Reg_defl2005
- Renseignements de co
ntrole - Roster
- Roster_A
- Roster_mca
- Santé_A
- Santé_B_C
- Santé_D
- Secfon_A
- Secfon_B
- Secfon_C
- Transferts_A
- Transferts_B
- Transferts_C
- Transferts_C_Q10
- Transferts_C_Q12
- Transferts_C_Q16
- Vulnérabilité_A
- Vulnérabilité_B
- aggregate_2005
Dictionnaire de données
Fichier de données: Migration
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 25 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
LOCALITE | LOCALITE | ||
MENAGE | MENAGE | ||
IND | IND | ||
CASE_ID | |||
q0201 | Q01 Déjà vécu hors de ce Fivondronana | ||
q0202 | Q02 Dérnier localité avant ici | ||
q02a3 | Q03 Lib Fivondronana | ||
q0203 | Q03 FIV de provenance | ||
q0204 | Q04 Milieu de résidence | ||
q0205a | Q05A Durée de résidence a Q2 (Années) | ||
q0205m | Q05M Durée de résidence a Q2 (Mois) | ||
q0206 | Q06 Situation d'emploi | ||
q0207 | Q07 Situation dans la profession | ||
q0208 | Q08 Recu de l'argent | ||
q0209 | Q09 Envoyé de l'argent | ||
q0210 | Q10 Employeur | ||
q0211 | Q11 Branche d'activité | ||
q0212 | Q12 Vecu ici plus de 6 mois avant Q2 | ||
q0213a | Q13A Il y a combien d'années (Année) | ||
q0214a | Q14A Combien de temps dans le fiv Actuel | ||
q0214m | Q14M Combien de temps dans le fiv actuel (Mois) | ||
q0215a | Q15A Total d'années dans ce fiv (Année) | ||
q0215m | Q15M Total d'années dans ce fivondronana | ||
q0216 | Q16 Raison du 1er départ d'ici | ||
q0217 | Q17 Raison du départ de Q2 | ||
Total variable(s):
25 |