Madagascar - Enquête périodique auprès des ménages (2005)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INSTAT), Direction des statistiques des ménages - Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget (MEFB) |
Bailleur(s) | Gouvernement de Madagascar - GoMDG - Financement Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Appui financier et technique Programme "Millenium Challenge Account Madagascar" - MCA Madagascar - Appui financier et techniq |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 25, 2019
Dernière modification
Jun 25, 2019
Affichage par page
472083
- Agri_A
- Agri_B
- Agri_C
- Agri_D
- Agri_E_revenus_f
- Agri_F
- Autoconsommation
- Autolive
- Avoirs
- Avoirs_Comptanat
- Consfarine
- Consriz
- Consrizimporte
- Consrizlocal
- Consrizpaddy
- Constot
- Copie de Roster
- Copie de aggregate_2
005 - Demographie
- Depense_A
- Depense_B
- Depense_C
- Education
- Emploi_1
- Emploi_A
- Emploi_B
- Emploi_C
- Emploi_D
- Emploi_E
- Emploi_mca
- Ena
- Enquete_subjective
- Ficdet2005
- Logement
- Logementpci
- MenagesAgricoles
- Migration
- Poids
- Reg_defl2005
- Renseignements de co
ntrole - Roster
- Roster_A
- Roster_mca
- Santé_A
- Santé_B_C
- Santé_D
- Secfon_A
- Secfon_B
- Secfon_C
- Transferts_A
- Transferts_B
- Transferts_C
- Transferts_C_Q10
- Transferts_C_Q12
- Transferts_C_Q16
- Vulnérabilité_A
- Vulnérabilité_B
- aggregate_2005
Dictionnaire de données
Fichier de données: Secfon_A
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 29 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
CASE_ID | |||
q11a01 | 01 Possession de terre | ||
q11a02 | 02 Probleme de titrage | ||
q11a03 | 03 Quel est le probleme de titrage | ||
q11a04 | 04 Intention d'acquérir des terrains | ||
q11a05 | 05 Combien voulez vous acquérir | ||
q11a06 | 06 Qui est le proproétaire | ||
q11a07 | 07 Connaissez vous la proc légale | ||
q11a08 | 08 Avantages du titre | ||
q11a09 | 09 Importance de la légalisation des terrains | ||
q11a10 | 10 Problème de sec fon courant? | ||
q11a11 | 11 Intention du voisinage | ||
q11a12 | 12 Problèmes fonciers | ||
q11a13 | 13 Notification d'abandon de terrain | ||
q11a14 | 14 Indemnisation de l'occupant | ||
q11a15 | 15 Surface abandonnée | ||
q11a16 | 16 Coût de titrage | ||
q11a17 | 17 Temps nécessaire pour le titrage | ||
zd | zd | ||
codemen | codemen | ||
codefir | code firaisana | ||
milieu | MILIEU | ||
firaisana | firaisana name | ||
coderegion | region code | ||
libreg | label of region | ||
codefiv | fivondronanan code | ||
selec | one if selected for the EPM | ||
idzone | idzone | ||
idmen | idmen | ||
Total variable(s):
29 |