Madagascar - Enquête périodique auprès des ménages (2005)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INSTAT), Direction des statistiques des ménages - Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget (MEFB) |
Bailleur(s) | Gouvernement de Madagascar - GoMDG - Financement Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Appui financier et technique Programme "Millenium Challenge Account Madagascar" - MCA Madagascar - Appui financier et techniq |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 25, 2019
Dernière modification
Jun 25, 2019
Affichage par page
469415
- Agri_A
- Agri_B
- Agri_C
- Agri_D
- Agri_E_revenus_f
- Agri_F
- Autoconsommation
- Autolive
- Avoirs
- Avoirs_Comptanat
- Consfarine
- Consriz
- Consrizimporte
- Consrizlocal
- Consrizpaddy
- Constot
- Copie de Roster
- Copie de aggregate_2
005 - Demographie
- Depense_A
- Depense_B
- Depense_C
- Education
- Emploi_1
- Emploi_A
- Emploi_B
- Emploi_C
- Emploi_D
- Emploi_E
- Emploi_mca
- Ena
- Enquete_subjective
- Ficdet2005
- Logement
- Logementpci
- MenagesAgricoles
- Migration
- Poids
- Reg_defl2005
- Renseignements de co
ntrole - Roster
- Roster_A
- Roster_mca
- Santé_A
- Santé_B_C
- Santé_D
- Secfon_A
- Secfon_B
- Secfon_C
- Transferts_A
- Transferts_B
- Transferts_C
- Transferts_C_Q10
- Transferts_C_Q12
- Transferts_C_Q16
- Vulnérabilité_A
- Vulnérabilité_B
- aggregate_2005
Dictionnaire de données
Fichier de données: Agri_D
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 42 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
CASE_ID | |||
q12d_00 | numero animal | ||
q12d_0c | code animal | ||
q12d_01 | membre ménage possède animaux | ||
q12d_2a | nbr cheptel en oct 2003 | ||
q12d_2b | nbr cheptel actuel | ||
q12d_2c | valeur totale actuelle | ||
q12d_3a | nbr tête vendu en oct 2003 | ||
q12d_3b | montant reçu de la vente | ||
q12d_3c | raison de la vente | ||
q12d_4a | nbr consommation propre 2003 | ||
q12d_4b | nbr pour cérémonie 2003 | ||
q12d_4c | nbr perte 2003 | ||
q12d_4d | nbr dons | ||
q12d_4e | nbr naissance ou cadeau | ||
q12d_4f | nbr achetés | ||
q12d_05 | bilan approximatif cheptel | ||
zd | zd | ||
codemen | codemen | ||
codefir | code firaisana | ||
milieu | MILIEU | ||
firaisana | firaisana name | ||
coderegion | region code | ||
libreg | label of region | ||
codefiv | fivondronanan code | ||
selec | one if selected for the EPM | ||
idzone | idzone | ||
idmen | idmen | ||
mil2 | |||
far | |||
unitprice | unit price | ||
medzdup | median unit price within the cluster | ||
medregmilup | median unit price by region and milieu | ||
medfarmilup | median unit price by faritany and milieu | ||
medregup | |||
medfarup | median unit price by faritany | ||
medup | median unit price | ||
up5 | |||
up95 | |||
V40 | |||
autolive | livestock Auto-Consumption Quantity | ||
autolariary | livestock Auto-Consumption in Ariary | ||
Total variable(s):
42 |