Madagascar - Enquête périodique auprès des ménages (2005)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2005 |
Année | 2005 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INSTAT), Direction des statistiques des ménages - Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget (MEFB) |
Bailleur(s) | Gouvernement de Madagascar - GoMDG - Financement Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Appui financier et technique Programme "Millenium Challenge Account Madagascar" - MCA Madagascar - Appui financier et techniq |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 25, 2019
Dernière modification
Jun 25, 2019
Affichage par page
470108
- Agri_A
- Agri_B
- Agri_C
- Agri_D
- Agri_E_revenus_f
- Agri_F
- Autoconsommation
- Autolive
- Avoirs
- Avoirs_Comptanat
- Consfarine
- Consriz
- Consrizimporte
- Consrizlocal
- Consrizpaddy
- Constot
- Copie de Roster
- Copie de aggregate_2
005 - Demographie
- Depense_A
- Depense_B
- Depense_C
- Education
- Emploi_1
- Emploi_A
- Emploi_B
- Emploi_C
- Emploi_D
- Emploi_E
- Emploi_mca
- Ena
- Enquete_subjective
- Ficdet2005
- Logement
- Logementpci
- MenagesAgricoles
- Migration
- Poids
- Reg_defl2005
- Renseignements de co
ntrole - Roster
- Roster_A
- Roster_mca
- Santé_A
- Santé_B_C
- Santé_D
- Secfon_A
- Secfon_B
- Secfon_C
- Transferts_A
- Transferts_B
- Transferts_C
- Transferts_C_Q10
- Transferts_C_Q12
- Transferts_C_Q16
- Vulnérabilité_A
- Vulnérabilité_B
- aggregate_2005
Dictionnaire de données
Fichier de données: Emploi_A
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 154 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
aut_equip | |||
equipement | |||
pulveriseur | |||
outil | |||
stock | |||
aut_instr | |||
q10_01 | Subjective : Ny toebola | ||
q10_02 | Subjective : Ny fari-piainana | ||
q10_03 | Subjective : Ny fidiram-bola | ||
GSE8 | GSE en 8 classes | ||
V111 | |||
V112 | |||
V113 | |||
V114 | |||
V115 | |||
V116 | |||
V117 | |||
V118 | |||
V119 | |||
V120 | |||
V121 | |||
pcexp2004 | Annual consumption per capita in 2004 prices and regionnally deflated | ||
pcexp2005 | Annual consumption per capita in 2005 prices and regionnally deflated | ||
regdefl | Regional deflator (numéraire=Tana Capitale) | ||
autolariary | livestock Auto-Consumption in Ariary | ||
depa0 | depenses non alimentaires quotidiennes | ||
depa1 | depenses alimentaires quotidiennes | ||
depb0 | depenses non alimentaires quotidiennes | ||
cadeaub0 | cadeau non alimentaires from partie b | ||
depb1 | depenses alimentaires quotidiennes | ||
cadeaub1 | cadeau alimentaires | ||
depc | depenses non alimentaires from c | ||
cadeauc | cadeau non alimentaires from partie c | ||
imprent | imputed rent | ||
autoariary | Agriculture Autoconsumption in Ariary | ||
auto_peche | (sum) q12gr02 | ||
deped | (sum) deped | ||
autoenaal | 0 auto_ena | ||
autoenanonal | 1 auto_ena | ||
durables | (sum) user_fee | ||
avnature_al | Avantage en nature alimentaire | ||
avnature_nal | Avantage en nature non alimentaire | ||
dep_alim | |||
cadeau_alim | |||
cadeau_nalim | |||
dep_nalim | |||
cons_alim | |||
cons_nalim | |||
hhexp_nom | |||
pov | |||
DECILE | decile de consommation par tête | ||
QUINTILE | quintile de consommation par tête | ||
AGE_CM10 | Age du CM en 10 classes | ||
HHSIZE6 | HHSIZE en 6 classes | ||
Total variable(s):
154 |