Sénégal - Enquête sénégalaise auprès des ménages (1994-1995)
| ID de référence | SEN-ANSD-ESAM-1994 |
| Année | 1994 - 1995 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Direction de la prévision et de la statistique DPS - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Banque africaine de développement - BAD - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Agence canadienne de développement international - ACDI - Appui technique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jul 11, 2019
Dernière modification
Jul 11, 2019
Affichage par page
104264
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| EXPLOITATION | Le fichier contient des informations sur les exploitations agricoles et non agricoles des ménages | 0 | 130 |
| INDIVIDU | c'est le fichier individu de l'enquête ESAM 1 | 0 | 76 |
| MENAGE | Fichier ménage de l'enquête ESAM 1 | 0 | 166 |
| PRODUIT | 0 | 16 |



Documentation au format PDF