Sénégal - Enquête sénégalaise auprès des ménages (1994-1995)
| ID de référence | SEN-ANSD-ESAM-1994 |
| Année | 1994 - 1995 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Direction de la prévision et de la statistique DPS - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Banque africaine de développement - BAD - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Agence canadienne de développement international - ACDI - Appui technique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jul 11, 2019
Dernière modification
Jul 11, 2019
Affichage par page
104327
Dictionnaire de données
Fichier de données: PRODUIT
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 16 |
| Structure: | Type: relational Clés: region (Région), dr (District de recensement), nmenage (Numéro de ménage), codpro (Code produit) |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| numen | Identifiant du ménage | IDENTIFIANT DU MENAGE ? |
|
| region | Région | REGION? |
|
| dr | District de recensement | DISTRICT DE RECENSEMENT? |
|
| nmenage | Numéro de ménage | NUMERO DU MENAGE? |
|
| codpro | Code produit | CODE PRODUIT DONNE? |
|
| montant | Montant total par produit | MONTANT TOTAL PAR PRODUIT DONNE? |
|
| typcons | type de consommation | TYPE DE CONSOMMATION? |
|
| scn3 | postes | NIVEAU POSTE -SCN 68? |
|
| scn2 | sous-groupes | NIVEAU SOUS GROUPE - SCN 68 |
|
| scn1 | groupes | NIVEAU GROUPE - SCN 68 |
|
| coic3 | postes | NIVEAU POSTE - COICOP (SCN 93) |
|
| coic2 | sous-groupes | NIVEAU SOUS - GROUPE - COICOP (SCN 93)? |
|
| coic1 | groupes | NIVEAU GROUPE - COICOP (SCN 93) |
|
| strate | strate | TYPE DE STRATE? |
|
| poids | Coefficient de pondération | Variable calculée |
|
| milieu | Milieu de résidence | Milieu de résidence? |
|
Total variable(s):
16 |



Documentation au format PDF