Sénégal - Enquête sénégalaise auprès des ménages (1994-1995)
| ID de référence | SEN-ANSD-ESAM-1994 |
| Année | 1994 - 1995 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Direction de la prévision et de la statistique DPS - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Banque africaine de développement - BAD - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Agence canadienne de développement international - ACDI - Appui technique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jul 11, 2019
Dernière modification
Jul 11, 2019
Affichage par page
104269
Dictionnaire de données
Fichier de données: INDIVIDU
| Contenu | c'est le fichier individu de l'enquête ESAM 1 |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 76 |
| Structure: | Type: relational Clés: region (région), dr (District de recensement), nmenage (Numéro du menage dans le district de recensement), numpers (Numéro de personne) |
| Version | Première version |
| Producteur | Agence nationale de la statistique et de la démographie |
| Données manquantes | voir rapport méthodologique |
| Contrôles de traitement | Contrôle d'exhaustivité, de structure, de validité, de saut et de cohérence |
| Notes | voir rapport |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| region | région | REGION? |
|
| dr | District de recensement | DISTRICT DE RECENSEMENT? |
|
| nmenage | Numéro du menage dans le district de recensement | NUMERO DE MENAGE? |
|
| numpers | Numéro de personne | N°personne? |
|
| age | Age de la personne | Quelle est votre age (Ages en Années révolues)? |
|
| sexe | SEXE de la personne | Sexe? |
|
| religion | RELIGION de la personne | Quelle est votre Religion? |
|
| strate | strate | TYPE DE STRATE? |
|
| liencm | lien de parente avec le chef de ménage | Quel est votre Lien de parenté avec le CM |
|
| etatmat | Etat matrimonial de la personne | Quel est votre Etat matrimonial |
|
| ethnie | Ethnie/nationalite | Quelle est votre Ethnie? |
|
| age5 | Groupes d'âges | variable recodée |
|
| nivinst | Niveau d'instruction | Quelle est la dernière classe que vous avez achevée ? |
|
| diplome | Diplôme | Quelle est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu |
|
| alphabet | Niveau d'alphabétisation | Saviez-vous lire ou écrire dans une langue quelconque? |
|
| duractp | DUREE ACTIVITE PRINCIPALE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS(EN MOIS) | Au cours des douze derniers mois, a quel genre de travail avez vous consacré le plus de temps ? |
|
| duractt | DUREE TOTALE ACTIVITE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS(EN MOIS) | DUREE TOTALE des ACTIVITE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS(EN MOIS) |
|
| acthb | Activité habituelle | Quelle était votre activité qui vous a pris le plus de temps au cours des douze derniers mois ? |
|
| profes | Profession/activité principale | A quelle profession avez vous consacré le plus de temps ? |
|
| gse | Groupe socio-economique | Groupe socio-economique? |
|
| sitprof | Situation dans la profession | Quel est votre statut dans le profession ? |
|
| sectact | Secteur d'activité | Pour qui travaillez vous? |
|
| branche1 | BRANCHE DE L'ACTIVITE PRINCIPALE - 1ERE RECODIFICATION | Dans quelle branche d'activité excercez vous ce métier ? |
|
| branche2 | BRANCHE DE L'ACTIVITE PRINCIPALE - 2EME RECODIFICATION | Dans quelle branche d'activité excercez vous ce métier ? |
|
| occupe | INDICATRICE POUR LES PERSONNES OCCUPEES PAR UNE ACTIVITE | INDICATRICE POUR LES PERSONNES OCCUPEES PAR UNE ACTIVITE |
|
| profes2 | Profession/activite secondaire | Parmi ces activités secondaires, quelle est l'activité qui vous a amené le plus de revenu au cours des 1é derniers mois ? |
|
| sitprof2 | Situation dans la profession/2e act. | Quel est votre statut dans cet emploi ? |
|
| rvtach | revenu des tacherons au cours des 12 D.M | Quel est votre salaire net |
|
| allfam12 | Allocations familiales | Combien recevez vous en allocation familiale? |
|
| paynat12 | Avantages pour les 12 derniers mois (Salariés-Statgiaires) | Combien avez vous reçu comme avantage au cours des 12 derniers mois ? |
|
| fnrip12 | Versement FNR ou IPRES 12 D.M | A combien s'élève votre contribution à l'IPRES ou au FNR ? |
|
| imposl12 | Impots sur salaire | Combien payez vous en impots sur votre salaire ? |
|
| salrp12 | Total salaire de l'activité principale 12 D.M | variable calculée |
|
| saltot | Total salaire brut au cours des douze derniers mois (Les activités) | TOTAL SALAIRE BRUT 12 D.M.(LES 2 ACTIVITES) |
|
| numen | Numéro du ménage | IDENTIFIANT DU MENAGE |
|
| cra04 | Niveau actuel du compte | NIVEAU ACTUEL DU COMPTE |
|
| cra06 | Niveau du compte il y a un an | NIVEAU DU COMPTE IL Y A UN AN |
|
| rcompt | Retrait du compte | RETRAIT DU COMPTE (TOTAL ANNUEL) |
|
| dcompt | dépot du compte | DEPOT DU COMPTE (TOTAL ANNUEL) |
|
| nbcompte | Nombre de comptes | Nombre de comptes? |
|
| divid | Montant des dividendes | MONTANT DES DIVIDENDES? |
|
| vactn | Montant des ventes d'action | MONTANT VENTE DES ACTIONS? |
|
| aactn | Montant des achats d'action | MONTANT ACHAT DES ACTIONS? |
|
| mtemprun | Montant de l'emprunt | MONTANT DE L'EMPRUNT |
|
| mtrembou | Montant remboursé au cours des 12 derniers mois | MONTANT REMBOURSE AU COURS DES 12 DERN. MOIS |
|
| resterem | Reste à rembourser | RESTE A REMBOURSER? |
|
| mtaremb | Montant à rembourser à l'annulation de la dette | MONTANT A REMBOURSER A L'ANNULATION DE LA DETTE? |
|
| anuldett | Montant anullation de la dette | MONTANT ANNULATION DE LA DETTE |
|
| empr12 | Montant emprunt au cours des 12 derniers mois | MONTANT EMPRUNTS AU COURS DES 12 DERN. MOIS? |
|
| rbempr12 | Montant remboursement emprunt au cours des 12 derniers mois | MONTANT REMBOURSEMENT EMPRUNTS AU COURS DES 12 DERN. MOIS? |
|
| nbemprun | Nombre d'emprunts | Nombre d'emprunts? |
|
| recuassu | Montant total reçu de l'assurance au cours des 12 derniers mois | MONTANT TOTAL RECU AU COURS DES 12 DERN. MOIS? |
|
| indav | Montant des indemnités assurance vie au cours des 12 D.M | MONTANT INDEMNITES ASSURANCE VIE AU COURS DES 12 DERN. MOIS? |
|
| indma | Montant des indemnités assurance maladie au cours des 12 D M | MONTANT INDEM. ASSURANCE MALADIE AU COURS DES 12 DERN. MOIS? |
|
| indad | Montant des indemnités assurance dommage au cours des 12 D M | MONTANT INDEM. ASSURANCE DOMMAGES AU COURS DES 12 DERN. MOIS? |
|
| primav | Montant primés versés par l'assurance-vie | MONTANT PRIMES VERSEES PAR L'ASSURANCE-VIE AU COURS DES 12 DERN. MOIS? |
|
| primma | Montant primés versés par l'assurance-maladie | MONTANT PRIMES VERSEES PAR L'ASSURANCE-MALADIE AU COURS DES 12 DERN. MOIS? |
|
| primad | Montant primés versés par l'assurance-dommage | MONTANT PRIMES VERSEES PAR L'ASSURANCE-DOMMAGE AU COURS DES 12 DERN. MOIS |
|
| nbassur | Nombre d'assurances souscrites par l'individu du ménage | NUMERO DE LA PERSONNE AYANT EFFECTUE L'OPERATION? |
|
| vbiju | MONTANT VENTE DE BIJOUX | MONTANT VENTE DE BIJOUX |
|
| nbbijou | Nombre de bijoux vendus | Nombre de bijoux vendus? |
|
| crb03 | Nombre de versements au cours des 12 derniers mois | NOMBRE DE VERSEMENTS FAITS AU COURS DES 12 DERN. MOIS? |
|
| crb05 | Montant versé à chaque fois | MONTANT VERSE AU COURS DES 12 DERN. MOIS? |
|
| gtonti | Montant gains de tontine | MONTANT GAINS DE TONTINE? |
|
| ctontin | Montant versés pour la tontine au cours des 12 derniers mois | MONTANT VERSE POUR LA TONTINE AU COURS DES 12 DERN. MOIS? |
|
| nbtontin | Nombre de tontines | Nombre de tontines? |
|
| lyrec | Loyer reçu | LOYER RECU? |
|
| pensn | Pension de retraite | PENSION DE RETRAITE? |
|
| burse | Calcul de la bourse | CALCUL DE LA BOURSE? |
|
| herit | Revenu tité de l'héritage | HERITAGE? |
|
| jhaz | Revenu tiré des jeux du hasard | JEUX DU HASARD? |
|
| domru | Dommages et intérêts reçus | DOMMAGES ET INTERETS RECUS? |
|
| autrrev | Autre revenu | AUTRE REVENU |
|
| nbautrev | Nombre de revenus divers | Nombre de revenus divers? |
|
| poids | Coefficient de pondération | fournis par les responsables techniques de l'enquête |
|
| milieu | Milieu de résidence | Milieu de résidence |
|
Total variable(s):
76 |



Documentation au format PDF