Sénégal - Enquête sénégalaise auprès des ménages (1994-1995)
ID de référence | SEN-ANSD-ESAM-1994 |
Année | 1994 - 1995 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Direction de la prévision et de la statistique DPS - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Banque africaine de développement - BAD - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Agence canadienne de développement international - ACDI - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jul 11, 2019
Dernière modification
Jul 11, 2019
Affichage par page
81367
Dictionnaire de données
Fichier de données: EXPLOITATION
Contenu | Le fichier contient des informations sur les exploitations agricoles et non agricoles des ménages |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 130 |
Structure: | Type: relational Clés: region (région), dr (district de recensement (dr)), nmenage (Numéro de menage dans le dr), numpers (Numéro de personne) |
Version | Version 1, toutes les informations portant sur les exploitations sont regroupées |
Producteur | Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ex Direction de la prévision et de la statistique) |
Données manquantes | Après examen des résultats des fichiers apurés, l'expert international recruté pour les imputations des valeurs manquantes a arrêté trois stratégies en fonction de la nature de la variable et du pourcentage de non-réponse. - Variables discrètes ou continues, mais non essentielles (ethnie, fréquentation école, etc.): renoncer à l'imputation et garder la catégorie non-déterminé. - Variables monétaires de taux de non-réponses inférieur ou égal à 1 %: imputer la valeur moyenne pour la strate principale concernée. - Variables monétaires d'un taux plus élevé: employer la méthode hot-deck pour trouver la valeur correspondante d'un enregistrement similaire L'expert a demandé que les imputations se fasse manuellement du fait du nombre relativement petit de ménages (3300) dans l'échantillon et des faibles taux dans les variables à ajuster |
Contrôles de traitement | Contrôle de structure: Ce contrôle renseigne si tous les enregistrements devant être présents le sont effectivement ou si ceux qui ne doivent être présents qu'une seule fois dans un cahier ne sont pas saisis deux ou plusieurs fois. Ce problème de structure devra être réglé avant que les autres programmes programmes ne soient lancés. Contrôle de validité: Ce programme permet de déceler respectivement les valeurs non valides. Contrôle de saut: La réponse donnée à une question entraîne le saut d'un (ou de plusieurs) champ(s). Le programme vérifie que ce (ou ces) champ (s) ne contient (nent) pas de données. Cela pourrait être le résultat d'une mauvaise saisie qu'il faudra redresser. Contrôle de cohérence: Le programme vérifie la cohérence des données. Il compare deux ou plusieurs réponses dans un cahier. Les réponses à comparer peuvent être dans le même ou dans deux enregistrements différents. |
Notes | Pas d'informations particulières |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
region | région | Code Région |
|
dr | district de recensement (dr) | N°District de Recensement de la Zone à enquêter? |
|
nmenage | Numéro de menage dans le dr | Numéro du ménage? |
|
strate | Strate | Type de Ménage. Ou identification de la Zone (Rural ou Urbain) |
|
numen | Identifiant du ménage | Numéro d'identification du Répondant? |
|
numpers | Numéro de personne | Numéro de personne à Enquêter ou N° du Répondant? |
|
befac | Nombre de têtes de bétail disponibles actuellement | De combien de têtes de ........... disposez-vous actuellement dans le Ménage? |
|
bcfaa | Nombre de têtes de bétail confiées au ménage | De Combien parmis ces... ont été confiées au Ménage? |
|
bnais | Nombre de naissances au cours des 12 derniers mois | De combien de Naissance avez-vous eues pour le ménage au cour des 12 derniers mois ? |
|
bpert | Nombre de décès au cours des 12 derniers mois | Combien de décès, vols ou pertes avez-vous eus ces 12 derniers mois ? |
|
bvent | Nombre de têtes de bétail vendues au cours des 12 derniers mois | Combien de têtes avez-vous vendues, troquées ou données en lieu de paiement ces 12 derniers mois ? |
|
bacha | Nombre de têtes de bétail achetées ou acquises par troc | Combien de têtes avez-vous achetées, ou acquis par trocs ou en lieu de paiement ces 12 derniers mois ? |
|
bcfad | Nombre de têtes de bétail confiées au ménage au cours des 12 derniers mois | Combien de têtes.....vous ont été confiées au cour des 12 derniers mois? |
|
brenp | Nombre de têtes de bétail rendues a leurs propriétés | Combien de têtes avez-vous rendues à leurs propriétaire au cour des 12 derniers mois? |
|
bcfpa | Nombre de têtes de bétail confiées a d'autres ménages actuellement | Actuellement: Combien de têtes de.....avez-vous confiées à d'autres ménages? |
|
bcfpd | Nombre de têtes de bétail que le ménage a confie a d'autres | Combien de têtes de.....avez-vous confiées à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois ? |
|
brenm | Nombre de têtes de bétail rendues disponibles actuellement | Actuellement: Combien de têtes de vous ont été rendues au cour des 12 derniers mois? |
|
bmen | Nombre de têtes de bétail appartenant au ménage | Nombre de têtes de bétail appartenant au ménage |
|
eqpach | Montant de l'équipement acheté | Quel a été leur prix d'achat? |
|
eqpven | Montant de l'équipement vendu | Quelle était le montant des ventes? |
|
prod1 | Production totale récolte au cours des 12 derniers mois | Quelle est la quantité de.....récoltées au cours des 12 derniers mois? |
|
zakat1 | Valeur totale donnée en zakat au cours des 12 derniers mois. Dans les cultures sous pluies | Quelle est la Valeur Totale Donnée en Zakat au « « « « dans les Cultures Sous Pluies |
|
zakat2 | Valeur totale donnée en zakat dans la culture maraîchère | Quelle est la Valeur Totale Donnée en Zakat au « « « « dans la Culture Maraîchère |
|
zakat3 | Valeur totale donnée en zakat dans la culture fruitière | Quelle est la Valeur Totale Donnée en Zakat au « « « « dans la Culture Fruitière |
|
consobt | Consommation totale du bétail au cours des 12 derniers mois | Consommation Totale du Bétail au Cours des 12 derniers mois |
|
metayge | Valeur totale du métayage | Quelles est la Valeur Totale du Métayage ? |
|
zakatag | Valeur totale de la zakat donnée | Valeur Totale de la Zakat Donnée? |
|
prodspag | Production totale des sous-produits agricoles | Production Totale des Sous-Produits Agricoles? |
|
conspa | Consommation totale du bétail en sous-produits agricoles | Consommation Totale du Bétail en Sous-Produits agricoles |
|
semenag | Valeur totale de la semence utilisée | Valeur Totale de la Semence Utilisée? |
|
remsal | Total des salaires versés | Total des Salaires versés ? |
|
intrandp | Dépenses totales en intrants | Dépenses Totales en Intrants ? |
|
jplan | Dépenses d'achats de jeunes plants | Dépenses d'Achats de Jeunes Plants ? |
|
prodagtt | Production agricole totale | variable calculée |
|
ciagtot | Consommation intermédiaire totale | variable calculée |
|
remsalag | Rémunération salariale agricole | variable calculée |
|
fbcfag | Formation brute du capital fixe agricole | variable calculée |
|
vaag | Valeur ajoutée de l'agriculture | variable calculée |
|
ebeag | Excèdent brut d'exploitation agricole | variable calculée |
|
elvci | Consommation intermédiaire totale de l'élevage | variable calculée |
|
pcueill | Valeur de la production totale de la chasse et de la cueillette | Quelle est la Valeur de la ProdUCTION Totale de la Chasse et de la Cueillette ? |
|
vacueil | Valeur ajoutée de la chasse et de la cueillette | Valeur Ajoutée de la Chasse et de la Cueillette ? |
|
ebecueil | Excèdent brut d'exploitation de la chasse et cueillette | Excédent Brut d'Exploitation de la Chasse et Cueillette |
|
zakateld | Valeur totale de la zakat donnée en élevage | Valeur Totale de la Zakat Donnée en Elevage? |
|
prodelv | Production totale de l'élevage | Production Totale de l'Elevage ? |
|
zakatelr | Valeur totale de la zakat reçue en élevage | Valeur Totale de la Zakat Reçue en Elevage ? |
|
prodspel | Production totale des sous-produits de l'élevage | Production Totale des Sous-Produits de l'Elevage ? |
|
prodelvt | Production totale de l'élevage | Production Totale de l'Elevage ? |
|
vaelv | Valeur ajoutée totale de l'élevage | Valeur Ajoutée Totale de l'Elevage ? |
|
ebeelv | Excèdent brut totale de l'élevage | Excédent Brut Totale de l'Elevage |
|
nbrintm | Nombre de mois ou l'activité est intense pour les entreprises non agricoles (ENA) | Nombre de Mois où l'Activité est Intense ? |
|
nbrnorm | Nombre de mois ou l'activité est normale pour les ENA | Nombre de Mois où l'Activité est Normale |
|
nbrredt | Nombre de mois ou l'activité est réduite pour les ENA | Nombre de Mois où l'Activité est Réduite ? |
|
recette | Recettes au cours des 12 derniers mois. Pour les ENA | Recettes au Cours des 12 d.m ? |
|
depexcl | Dépenses exclues pour les 12 d.m. Pour les ENA | Dépenses Exclues pour les 12 d.m. ? |
|
prodtio1 | Production principale des ENA au cours des 12 derniers mois | Production Principale des ENA au cours des 12 derniers mois ? |
|
prodloc | Recettes pour la production secondaire de la location pour les ENA | Recettes pour la Production Secondaire de la Location ? |
|
prodtrpt | Recettes pour la production secondaire du transport pour les ENA | Recettes pour la Production Secondaire du Transport ? |
|
prodcom | Recettes pour la production secondaire du commerce pour les ENA | Recettes pour la Production Secondaire du Commerce ? |
|
prodrepa | Recettes pour la production secondaire des réparations pour les ENA | Recettes pour la Production Secondaire des Réparations ? |
|
autprod | Recettes pour la production secondaire d'autres produits | Recettes pour la Production Secondaire d'Autres Produits ? |
|
prodtio2 | Production totale secondaire pour les ENA | Production Totale Secondaire ? |
|
prodtion | Production totale des ENA | Production Totale des ENA ? |
|
marchdis | Achat de marchandises pour les ENA | Achat de Marchandises ? |
|
matiere | Achat de matières pour les ENA | Achat de Matières ? |
|
salaire | Paiement de salaires pour les ENA | Paiement de Salaires ? |
|
cotisoc | Cotisations sociales pour les ENA | Cotisations Sociales? |
|
transpt | Transport pour les ENA | Transport? |
|
carburt | Carburant pour les ENA | Carburant? |
|
autreci | Autres consommations intermédiaires pour les ENA | Autres Consommations Intermédiaires ? |
|
impots | Impôts pour les ENA | Impôts ? |
|
gaz | Achat de gaz pour les ENA | Achat de Gaz ? |
|
combust | Achat de combustibles pour les ENA | Achat de Combustibles ? |
|
loyer | Paiement de loyer pour les ENA | Paiement de Loyer ? |
|
electric | Electricité pour les ENA | Electricité ? |
|
eau | Eau pour les ENA | Eau ? |
|
fburo | Frais de bureau pour les ENA | Frais de Bureau ? |
|
poutil | Petit outillage pour les ENA | Petit Outillage ? |
|
piecerch | Pièces de rechange pour les ENA | Pièces de Rechange ? |
|
reparat | Entretien et réparations pour les ENA | Entretien et Réparations ? |
|
locmat | Location de matériels pour les ENA | Location de Matériels ? |
|
constr | Construction pour les ENA | Construction ? |
|
postel | Postes et telecommunications pour les ENA | Postes et Télécommunications ? |
|
fdossier | Frais de dossiers pour les ENA | Frais de Dossiers ? |
|
dommage | Dommages causes pour les ENA | Dommages Causés ? |
|
ci | Consommation intermédiaire totale pour les ENA | Consommation Intermédiaire Totale ? |
|
va | Valeur ajoutée pour les ENA | Valeur Ajoutée ? |
|
ebe | Excèdent brut d'exploitation pour les ENA | Excédent Brut d'Exploitation |
|
dividena | Dividende revENAnt au ménage pour les ENA | DIVIDENDE Revenant au Ménage ? |
|
difficlt | Principales difficultés lors de la création de l'ENA | Principales Difficultés lors de la Création de l'Entreprise.? |
|
mdeuvre | Frais de main-d'œuvre pour les ENA | Frais de Main-d'Oeuvre ? |
|
mdpropri | Nombre de propriétaires de l'ENA | Nombre de Propriétaires de l'ENA? |
|
mdaidfam | Nombre d'aides familiales pour les ENA | Nombre d'Aides Familiales ? |
|
mdappren | Nombre d'apprentis pour les ENA | Nombre d'Apprentis ? |
|
mdsalper | Nombre de salaries permanents pour les ENA | Nombre de salaries Permanents ? |
|
mdsaltem | Nombre de salaries temporaires pour les ENA | Nombre de salaries Temporaires ? |
|
mdautre | Nombre de temporaires (autres) pour les ENA | Nombre de temporaires (AUTRES) ? |
|
terrain | Valeur totale des terrains pour les ENA | Valeur Totale des Terrains ? |
|
batiment | Valeur totale des bâtiments pour les ENA | Valeur Totale des Bâtiments ? |
|
vehicule | Valeur totale des véhicules pour les ENA | Valeur Totale des Véhicules ? |
|
Total variable(s):
130 |