Sénégal - Enquête sénégalaise auprès des ménages (1994-1995)
ID de référence | SEN-ANSD-ESAM-1994 |
Année | 1994 - 1995 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Direction de la prévision et de la statistique DPS - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Banque africaine de développement - BAD - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Agence canadienne de développement international - ACDI - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le
Jul 11, 2019
Dernière modification
Jul 11, 2019
Affichage par page
83171
Dictionnaire de données
Fichier de données: MENAGE
Contenu | Fichier ménage de l'enquête ESAM 1 |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 166 |
Structure: | Type: relational Clés: region (région), dr (district de recensement de recensement), nmenage (Numéro de menage dans le dr) |
Version | Première version |
Producteur | Agence nationale de la statistique et de la démographie |
Données manquantes | voir rapport méthodologique |
Contrôles de traitement | Contrôle d'exhaustivité, de structure, de validité, de saut et de cohérence |
Notes | Voir rapport méthodologique |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
impdir | impots directs | Impots Directs |
|
trfvers | Transferts verses | TRANSFERT DU MENAGE |
|
fbcf | fbcf des menages | Fbcf des Menages |
|
autdeb | autres déboursements du menage | Autres Débours. du Menage |
|
rcettag | revenu agriculture | Revenu Agriculture |
|
rcetcll | revenus chasse et cueillette | RevENUS ChasSE et CueilLETTE |
|
rcettel | revenu elevage | Revenu Elevage |
|
rctenag | revenu des entreprises non agricoles | Revenu EntREPRISE non AgriCOLE |
|
prests | Prestations sociales | Prestations Sociales |
|
remsal | Rémunérations des salariés | Rémunération des Salariés |
|
revcoop | Revenu tiré des coopératives | Revenu Tiré des CoopERATIVES |
|
revprop | Revenus de la propriété | Revenus de la Propriété |
|
indass | Indemnités d'assurances | Indemnités d'Assurances |
|
autfr | Autres transferts recus | Autres Transferts recus |
|
trfrecu | Transferts reçus | Transferts Reçus |
|
revtot | Revenu total du ménage | Revenu Total du Ménage |
|
autress | Autres ressources du ménage | Autres RessOURCES du Ménage |
|
revtet | revenu annuel par tête | Revenu Annuel par Tête |
|
trrev | tranche de revenu annuel | Tranche de Revenu Annuel |
|
trrevtet | tranche de revenu annuel par tête | Tranche de Revenu Annuel par Tête |
|
tailxag | taille exploitations agricole (rec) | Taille ExploitATION Agricole |
|
nmppcl | nbre moyen de personnes par piéce(rec) | NOMbre MoyEN de PersONNES par Piéce |
|
consfin | consommation finale | Consommation Finale |
|
achatbs | achat de biens et services | Achat de Biens et Services |
|
autocons | autoconsommation de produits agro-pastoraux | AutoconsOMMATION de Produits Agro-Astoraux |
|
deptot | dépense annuelle totale | Dépense Annuelle Totale |
|
deptet | depenses/tete/an du menage | Dépenses/tete/an du Ménage? |
|
deptetad | depenses/tete/an equivalent adulte du menage | Depenses/tete/an EquivALENT Adulte du Ménage? |
|
trdeptot | tranche de depense annuelle totale | Tranche de Depense Annuelle Totale |
|
trdeptet | tranche de depense annuelle par tête | Tranche de Depense Annuelle par Tête |
|
trdptad | tranche de depense annuelle par tête ajustée | Tranche de Depense Annuelle par Tête Ajustée |
|
txeffort | Taux d'effort locatif | Taux d'Effort Locatif |
|
txeff | taux d'effort locatif(rec) | Taux d'Effort Locatif |
|
rvcoop_1 | Revenus totaux tirés des champs en commun | REVENUS TIRES DES CHAMPS? |
|
nbspec | Nombre de spéculation | Nombre de spéculations cultivées par le ménage |
|
bua06 | Prix des biens immobiliers acquis | PRIX D'ACHAT DE LA PROPRIETE |
|
bua09 | Montant donné au cours des 12 derniers mois | MONTANT DONNE 12 DERN. MOIS? |
|
bua10 | Frais de mutation pour les biens acquis | FRAIS DE MUTATION PAYES |
|
bua11 | Montants frais payés | MONTANT FRAIS PAYES? |
|
aterh | Montant pour l'acquisition de terrains à usage d'habitation | MONTANT POUR L'ACQUISITION DE TERRAIN A USAGE D'HABITATION? |
|
nbimmoba | Nombre de biens mobiliers acquis | Nombre de biens mobiliers acquis |
|
vimmob | Montant vente de biens immobiliers | MONTANT VENTE DE BIENS IMMOBILIERS |
|
vterh | Montant terrain à usage d'habitation | MONTANT TERRAIN A USAGE D'HABITATION? |
|
dompay | Montant des dommages et intérêts payés | MONTANT DOMMAGES ET INTERETS PAYEES |
|
arbr1_1 | Montant total pour l'achat des plants | Montant total pour l'achat des plants |
|
nbarbres | Nombre de plants | Nombre de plants |
|
cotass_1 | Montant total des cotisations | Montant total des cotisations |
|
nbcoti_1 | Nombre de cotisations | Nombre de cotisations |
|
taxrur_1 | Montant de la taxe rurale | MONTANT DE LA TAXE RURALE |
|
taxo_1 | Montant de la taxe sur les ordures ménagères | MONTANT DE LA TAXE SUR LES ORDURES MENAGERES |
|
taxh_1 | Montant de la taxe d'habitat | MONTANT DE LA TAXE HABITAT? |
|
nbimpo_1 | Nombre d'impôts et taxes | Nombre d'impôts et taxes au cours des 12 derniers mois |
|
arbr2_1 | Montant des dépenses pour les jeunes plants | Montant des dépenses pour les jeunes plants au cours des 12 derniers mois |
|
nbjplan | Nombre de jeunes plants achetés | Nombre de jeunes plants achetés au cours des 12 derniers mois |
|
lotera_1 | Montant dépenses location des terres | Montant dépenses location des terres au cours des 12 derniers mois |
|
nbterdis | Nombre de terres mises à la disposition des ménages | Nombre de terres mises à la disposition des ménages |
|
loterr_1 | Montant location des terres au cours des 12 derniers mois | MONTANT LOCATION DES TERRES AU COURS DES 12 DERN. MOIS? |
|
metayr_1 | Montants des métayages | Montants des métayages au cours des 12 derniers mois |
|
aterag_1 | Montant des achats | Montant des achats au cours des 12 derniers mois |
|
nbterres | Nombre de terres possédées | Nombre de terres possédées |
|
cadof | Montants cadeaux offerts au cours des 12 derniers mois | MONTANT CADEAU OFFERT AU COURS DES 12 DERN. MOIS? |
|
cdaru | Montant des cadeaux reçus au cours des 12 derniers mois | Montant des cadeaux reçus au cours des 12 derniers mois |
|
veqpmen | Montant vente meubles et équipements ménagers | MONTANT VENTE MEUBLES ET EQUIPEMENTS MENAGERS au cours des 12 derniers mois |
|
vmoytra | Montant vente moyens de transport | MONTANT VENTE MOYENS DE TRANSPORT au cours des 12 derniers mois |
|
poids | Coefficient de pondération | Variable calculée |
|
milieu | Mileu de résidence | Mileu de résidence? |
|
Total variable(s):
166 |