Sénégal - Enquête sénégalaise auprès des ménages (2001)
ID de référence | SEN-ANSD-ESAM-2001 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Direction de la prévision et de la statistique - Ministére de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Assistance technique internationale Gouvernement du Sénégal - GoS - Personnel et financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 02, 2019
Dernière modification
Aug 02, 2019
Affichage par page
65265
Dictionnaire de données
Fichier de données: MENAGE
Contenu | Données sur les ménages avec les caractéristiques du chef de ménage, de l'habitat, biens possédés, accès au services sociaux de base, les dépenses par grands groupes (11), les taxes et autres transferts versés, la situation par rapport à la migration des membres. Il y a également les coefficients de pondération pour l'extrapolation des données au niveau national. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 122 |
Structure: | Type: relational Clés: idmen (Identifiant du ménage) |
Version | Fichier d'analyse après recodification et calcul effectués sur les données de base. |
Producteur | Bureau des enquêtes auprès des ménages, DPS |
Données manquantes | Des codes sont prévus pour les valeurs manquantes. Quand le ménage n'est pas concerné par une question la variable reste sans valeur. |
Contrôles de traitement | Le fichier est généré après l'application des controles au niveau des fichiers de base. Les résultats (niveau, évolution et structure) obtenus sont comparés aux résultats des opérations passées. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
region | Région | RÉGION |
|
milieu | Milieu de résidence | ||
dr | District de recensement | Numéro de dr. |
|
numen | Numéro du ménage | Numéro du ménage |
|
numpers | Numéro de personne | Numéro de personne. |
|
idmen | Identifiant du ménage | ||
strate1 | Milieu de résidence 1 (urbain, autre urbain, rural) | ||
strate2 | Milieu de résidence 2 (urbain, rural) | ||
etatmat | Etat matrimonial du CM | Situation matrimoniale |
|
nivinst | Niveau d'instruction du CM | La dernière classe achevée |
|
alphabet | Alphabétisation du CM | Savez-vous lire et écrire dans une langue quelconque. |
|
actvac1 | Activité actuelle du CM/1er passage | ||
nbempla1 | Nombre d'emplois occupés par le CM/activité actuelle 1er passage | Combien d'emplois avez-vous eu au cours des 7 derniers jours ? |
|
modpaie1 | Mode de paiement au travail par le CM/activité actuelle 1er passage | Comment étiez vous payé pour ce travail ? |
|
sectaca1 | Secteur d'activité par le CM/activité actuelle 1er passage | Pour qui avez-vous travaillé principa-lement ? |
|
bracta1 | Branche d'activité par le CM/activité actuelle 1er passage | Dans quelle branche d'activité avez-vous exercé cette profession ? |
|
migrant | Le CM est il un migrant | Depuis combien d'années habitez-vous de façon continue dans cette localité?(Nombre d'années) |
|
migtps | Durée dans la localité du CM migrant | Depuis combien d'années habitez-vous de façon continue dans cette localité?(Nombre d'années) |
|
migrais | Raison installation dans la localité du migrant | Pour quelle raison principale vous êtes-vous installé(e) dans cette localité? |
|
migregr | Région de résidence du CM migrant | Région |
|
migregp | Région de provenance du CM migrant | Où habitiez-vous avant de vous installer ici? |
|
migmil | Milieu de provenance du CM migrant | ||
migoccp | Occupation principale dans la localité du CM migrant | ||
migprof | Profession/activité principale du CM migrant | ||
migsitp | Situation dans l'emploi du CM migrant | ||
migbrch | Branche d'activité du CM migrant | ||
migrdep | Raison principale du départ du CM migrant | ||
malade3 | Le CM a t-il été malade ou blessé au cours des 4 dernières semaines/3eme passage | ||
maladi3 | Maladie du CM/3eme passage | ||
njabsm3 | Nombre de jours d'absence du travail du CM/école du fait de la maladie/3eme pass | ||
consult3 | 1ère Consultation de personnel de santé au cours des 4 dernières semaines par l | ||
strsan3 | Service de santé fréquenté par le CM/3eme passage | ||
distss3 | Distance au service de santé par le CM/3eme passage | ||
nbvist3 | Nombre de visites effectuées par le CM dans les 4 dernières semaines/3eme passag | ||
pbvst3 | Problèmes rencontrés par le CM pendant les visites médicales/3eme passage | ||
rabvst3 | Raisons absence de visite médicale du CM/3eme passage | ||
acthb | Activité habituelle du CM | ||
profesp | Profession/activite principale du CM | ||
sitprofp | Situation dans la profession/activité principale du CM | ||
sectactp | Secteur d'activité/activité principale du CM | ||
bractp | Branche d'activité/activité principale du CM | ||
natempp | Nature de l'emploi/activité principale du CM | ||
actsec | Activité secondaire exercée du CM | ||
profes2 | Profession/activite secondaire du CM | ||
sitprof2 | Situation dans la profession/activité secondaire du CM | ||
actvac3 | Activité actuelle du CM/3ème passage | ||
profesa3 | Profession du CM/activité actuelle/3ème passage | ||
sitprfa3 | Situation dans la profession du CM/activité actuelle/3ème passage | ||
sectaca3 | Secteur d'activité du CM/activité actuelle/3ème passage | ||
bracta3 | Branche d'activité du CM/activité actuelle/3ème passage | ||
natempa3 | Nature de l'emploi du CM/activité actuelle/3ème passage | ||
nbempla3 | Nombre d'emplois occupés du CM/activité actuelle/3ème passage | ||
demcha3 | Principale démarche du CM pour trouver un emploi/activité actuelle/3ème passage | ||
emplra3 | Nature de l'emploi recherché par le CM/activité actuelle/3ème passage | ||
durcha3 | Durée dans le chômage du CM/activité actuelle/3ème passage | ||
chtrava3 | Expérience de chômage du Cm/activité actuelle/3ème passage | ||
profcha3 | Profession du CM chômeur ayant déjà travaillé/activité actuelle/3ème passage | ||
sitpcha3 | Situation dans la profession du CM chômeur ayant déjà travaillé/activité actuell | ||
bracha3 | Branche d'activité du CM chômeur ayant déjà travaillé/activité actuelle/3ème pas | ||
sempla3 | Situation au sous emploi du CM/activité actuelle/3ème passage | ||
sexe | Sexe du CM | ||
age5 | Groupes d'âges du CM | ||
ethnie | Ethnie/nationalité du CM | ||
statocc | Statut d'occupation du logement | ||
nbpiece | Nombre de pièces habitées | ||
confort | Element de confort du ménage | ||
meclair | Mode d'éclairage | ||
combcui | Combustible de cuisine | ||
typwc | Type de toilettes utilisé | ||
sapeau | Source d'approvisionnement en eau | ||
voiture | Voiture | ||
refrig | Réfrigérateur/congélateur | ||
cuismod | Cuisinière moderne | ||
tv | Télévision | ||
radio | Radio/radiocassette | ||
machc | Machine à coudre | ||
ferelec | Fer à repasser électrique | ||
matelas | Matelas ou lit | ||
reveil | Réveil ou montre | ||
bicyc | Bicyclette | ||
moto | Motocyclette | ||
terpos | Superficie terres possédées | ||
betail | Type de bétail possédé | ||
pbalim | Problèmes pour satisfaire les besoins en mourriture | ||
tsdeau | Temps mis pour atteindre une source d'eau pour boire | ||
tmarpal | Temps mis pour atteindre un marché de produits alimentaires | ||
ttranspb | Temps mis pour atteindre un moyen de transport public | ||
tecolp | Temps mis pour atteindre une école primaire | ||
tecols | Temps mis pour atteindre une école secondaire | ||
tsante | Temps mis pour atteindre un service de santé | ||
dalimbt | Prod. aliment. boisson. tabac | ||
dhabil | Artic. habillement et chaussants | ||
dlogemt | Logement, eau, élect., gaz et aut. combust. | ||
dameubl | Ameublement, équip. ménag. et entret. cour. | ||
dsante | Santé | ||
dtransp | Transports | ||
dloisir | Loisirs spectac. et culture | ||
denseig | Enseignement | ||
dhotel | Hôtels cafés restau. | ||
dautbs | Aut. Biens et services | ||
Total variable(s):
122 |