Sénégal - Enquête sénégalaise auprès des ménages (2001)
ID de référence | SEN-ANSD-ESAM-2001 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Direction de la prévision et de la statistique - Ministére de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Assistance technique internationale Gouvernement du Sénégal - GoS - Personnel et financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 02, 2019
Dernière modification
Aug 02, 2019
Affichage par page
65266
Dictionnaire de données
Fichier de données: PRODUIT
Contenu | Données sur la consommation des biens et services: code du produit, origine (achat, autoconsommation, prélèvement sur marchandise ou prod. fabriqués et troc). Le produit est classé suivant le groupe de consommation, le sous-groupe et le poste de la nomenclature. Le fichier contient naturellement la valeur du produit consommé. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 14 |
Version | Fichier d'analyse après recodification et calcul effectués sur les données de base. |
Producteur | Bureau des enquêtes auprès des ménages/DPS |
Données manquantes | Pas de valeur manquante |
Contrôles de traitement | Le fichier est généré après l'application des controles au niveau des fichiers de base. Les résultats (niveau, évolution et structure) obtenus sont comparés aux résultats des opérations passées. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
region | Région | ||
dr | District de recensement | ||
idmen | Numéro du ménage | ||
coic1 | Groupes | ||
coic2 | Sous-groupes | ||
coic3 | Postes | ||
codpro | Code produit | CODE PRODUIT / SERVICE |
|
origpro | Origine du produit | ||
valpro | Valeur du produit | ||
numen | Num dans le dr | ||
milieu | Milieu | ||
strate1 | Milieu de résidence | ||
strate2 | Milieu de résidence | ||
poids | coefficient de pondération | ||
Total variable(s):
14 |