Sénégal - Enquête sénégalaise auprès des ménages (2001)
ID de référence | SEN-ANSD-ESAM-2001 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Direction de la prévision et de la statistique - Ministére de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Assistance technique internationale Gouvernement du Sénégal - GoS - Personnel et financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 02, 2019
Dernière modification
Aug 02, 2019
Affichage par page
65557
Dictionnaire de données
Fichier de données: MIGINTER
Contenu | Les anciens membres du ménage qui partis à l'étranger au cours des 5 dernières années : caractéristiques sociodémographiques, destination, conditions du départ et les rapports avec le ménage |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 34 |
Producteur | Bureau des enquêtes auprès des ménages/DPS |
Données manquantes | Il s'agit ici de le ligne réservée aux ménages qui n'ont pas de personne parti à l'étranger au cours des 5 drenières années. |
Contrôles de traitement | Le fichier est généré après l'application des controles au niveau des fichiers de base. Les résultats (niveau, évolution et structure) obtenus sont comparés aux résultats des opérations passées. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
rectype | |||
region | Région | ||
depart | |||
comcr | |||
milieu | |||
dr | District de recensement | ||
numen | Num dans le dr | ||
mig202 | |||
mig201 | |||
mig204 | |||
mig205 | |||
mig206 | |||
mig207 | |||
mig208 | |||
mig209 | |||
mig210 | |||
mig211 | |||
mig212 | |||
mig213 | |||
idmen | Numéro du ménage | ||
emgsexe | Sexe de l'émigré | Sexe |
|
emgage | Groupes d'âges de l'émigré | Age |
|
emgethni | Ethnie/nationalité de l'émigré | ||
emgetmat | Etat matrimonial de l'émigré avant le départ | ||
emgrgr | Région de résidence de l'émigré | ||
emgdest | Destination de l'émigré | ||
emgoccp | Occupation principale de l'émigré avant le départ | ||
emgdep | Raison principale du départ de l'émigré | ||
emgdec | Prise de décision pour le voyage | ||
emgfrv | Prise en charge des frais de voyage | ||
emgarg | Envoi d'argent à la famille | ||
strate1 | Milieu de résidence | ||
strate2 | Milieu de résidence | ||
poids | coefficient de pondération | ||
Total variable(s):
34 |