Burkina Faso - Enquête sur les conditions de vie des ménages (2003), Questionnaire Unifié sur les Indicateurs de Base du Bien-être
| ID de référence | BFA-INSD-ECVM-2003 |
| Année | 2003 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
| Bailleur(s) | Etat Burkinabé - - Financement Banque Mondiale - BM - Assistance technique |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Aug 08, 2019
Dernière modification
Aug 08, 2019
Affichage par page
290171
Dictionnaire de données
Fichier de données: production
| Contenu | Le fichier contient des informations sur les principales productions agricoles de la campagne 2002-2003 |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 15 |
| Structure: | Type: relational Clés: zd (Numéro de la zone de dénombrement), menage (Numéro du ménage), k0 (Culture) |
| Version | Version n'a pas été totalement apurée, n'a pas été analysée, données à remplacer |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérennce parrallèlement à la saisie optique des données |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| zd | Numéro de la zone de dénombrement | ||
| menage | Numéro du ménage | ||
| k0 | Culture | ||
| k1 | A produit au cours de la campagne 2002/2003 | Le ménage a-t'il produit cette (CULTURE) au cours de la campagne 2002/2003 ? |
|
| k2 | A vendu au cours de la campagne 2002/2003 | Est-ce que le ménage en a vendu en 2002/2003 ? |
|
| k3 | Principal debouche pour la vente 2002/2003 | Quel était le principal débouché pour la vente en 2002/2003 ? |
|
| k4 | A utilise des semences en 2002/2003 | Avez-vous utilisé des semences selectionnées en 2002/2003 ? |
|
| k5 | A beneficie de services d'encadrement | Avez-vous bénéficié de services d'encadrement pour (CULTURE) au cours de la campagne 2002/2003 ? |
|
| k6 | A utilise des engrais en 2002/2003 | Avez-vous utilisé des engrais pour (CULTURE) au cours de la campagne 2002/2003 ? |
|
| k7 | Raison/ n'a pas utilise d'engrais | Pourquoi n'avez-vous pas utilisé d'engrais pour (CULTURE) au cours de la campagne 2002/2003 ? |
|
| k8 | A solicite un credit agricole en 2002/2003 | Avez-vous sollicité un crédit agricole pour (CULTURE) au cours de la campagne 2002/2003 ? |
|
| k9 | Raison / n'a pas solicite un credit agricole | Si non pourquoi ? |
|
| k10 | A obtenu un credit agricole | L'avez-vous obtenu ? |
|
| k11 | Nombre d'employes en 2002/2003 | Combien de personnes avez-vous employé pour (CULTURE) au cours de la campagne 2002/2003 ? |
|
| k12 | Type de materiel agricol utilise | Quel type de matériel agricole avez-vous utilisé ? |
|
Total variable(s):
15 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude