Burkina Faso - Enquête sur les conditions de vie des ménages (2003), Questionnaire Unifié sur les Indicateurs de Base du Bien-être
| ID de référence | BFA-INSD-ECVM-2003 |
| Année | 2003 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
| Bailleur(s) | Etat Burkinabé - - Financement Banque Mondiale - BM - Assistance technique |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Aug 08, 2019
Dernière modification
Aug 08, 2019
Affichage par page
290490
Variable Group: Revenu
| Type | subject |
| Contenu | Contient les revenus agrégés et non agrégés du ménage: revenus agricoles, revenus d'élevage, les salaires, les revenus non agricoles, les transferts et versements reçus |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| revagric | Revenu agricole | ||||
| reveleva | Revenu d'elevage | ||||
| salpubli | Salaire du secteur public | ||||
| salprive | Salaire du secteur prive | ||||
| revloyer | Loyer percu | ||||
| revnagri | Revenu non agricole | ||||
| transf | Transfert recu | ||||
| autsourc | Autres sources de revenu | ||||
| revtotal | Revenu total du ménage | ||||
| o0 | Source de revenu | Source de revenu | |||
| o1 | A tire un revenu au cours des 24 derniers mois | Le ménage a-t-il tiré un revenu au cours des 24 derniers mois de la (source) suivante ? | |||
| o2 | Montant du revenu tire | Combien le ménage a-t-il tiré sur (PRODUIT) au cours des 30 derniers jours | |||
| o3 | Evolution du revenu par rapport a 12 mois auparavant | Comment a évolué ce revenu par rapport à 12 mois auparavant | |||



Documentation au format PDF
Page web de l'étude