Burkina Faso - Enquête sur les conditions de vie des ménages (2003), Questionnaire Unifié sur les Indicateurs de Base du Bien-être
| ID de référence | BFA-INSD-ECVM-2003 |
| Année | 2003 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
| Bailleur(s) | Etat Burkinabé - - Financement Banque Mondiale - BM - Assistance technique |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Aug 08, 2019
Dernière modification
Aug 08, 2019
Affichage par page
290620
Variable Group: Consommation
| Type | subject |
| Contenu | Contient les dépenses agrégés et non agrégés d'éducation , de santé, alimentaires, non alimentaires du ménages ainsi que les achats et l'autouconsomation |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| g11 | Mode d'évacuation des ordures ménagères | Comment sont évacuées les ordures ménagères ? | |||
| j11 | Frais de scolarite - annuelle | Dépenses scolaires - durant l'année scolaire en cours (FCFA)-Frais de scolarité | |||
| j12 | Livres et fournitures scolaires - annuelle | Dépenses scolaires - durant l'année scolaire en cours (FCFA)- Livres et fournitures scolaires | |||
| j13 | Uniformes scolaires - année | Dépenses scolaires - durant l'année scolaire en cours (FCFA)- Uniformes scolaires | |||
| j14 | Frais de transport soclaire - annuelle | Dépenses scolaires - durant l'année scolaire en cours (FCFA) - Frais de transport scolaire | |||
| j15 | Cotisation des parents d'eleves - annuelle" | Dépenses scolaires - durant l'année scolaire en cours (FCFA) - Cotisation des parents d'élèves | |||
| j16 | Autres contributions scolaires - annuelle" | Dépenses scolaires - durant l'année scolaire en cours (FCFA)- Autres contributions scolaires | |||
| j21 | Frais de scolarite - mensuelle | Dépenses scolaires au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Frais de scolarité | |||
| j22 | Livres et fournitures scolaires - mensuelle | Dépenses scolaires au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Livres et fournitures scolaires | |||
| j23 | Uniformes scolaires - mois | Dépenses scolaires au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Uniformes scolaires | |||
| j24 | Frais de transport soclaire - mensuelle | Dépenses scolaires au cours des 30 derniers jours (FCFA)- Frais de transport scolaire | |||
| j25 | Cotisation des parents d'eleves - mensuelle | Dépenses scolaires au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Cotisation des parents d'élèves | |||
| j26 | Autres contributions scolaires - mensuelle | Dépenses scolaires au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Autres contributions scolaires | |||
| j31 | Frais de consultation - mensuelle | Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Frais de consultation | |||
| j32 | Frais d'analyse medicale - mensuelle | Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Frais d'analyse médicale | |||
| j33 | Medicament - mensuelle | Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Médicaments | |||
| j34 | Frais d'hospitalisation - mensuelle | Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Frais d'hospitalisation | |||
| j35 | Autres services medicaux - mensuelle | Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Autres services médicaux | |||
| j41 | Dépense en semence - campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA) - semence | |||
| j42 | Dépense en engrais - campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA) - Engrais | |||
| j43 | Dépense en produit phytosanitaire - campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA) - Produit phytosanitaire | |||
| j44 | Dépense en main d'oeuvre agricole- campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA) - Main d'oeuvre agricole | |||
| j45 | Réparation en materiel agricole - campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA)- Réparation de matériel agricole | |||
| j46 | Location de materiel agricole - campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA) - Location de matériel agricole | |||
| j1 | Dépenses scolaires - annuelle | ||||
| j2 | Dépenses scolaires - mensuelle | ||||
| j3 | Depense de sante - mensuelle | ||||
| j4 | Dépenses d'inputs agricoles - annuelle | ||||
| achali | Achat alimentaire | ||||
| autoali | Autoconsommation alimentaire | ||||
| achnali | Achat non alimentaire | ||||
| autonali | Autoconsommation non alimentaire | ||||
| depali | Depense total alimentaire | ||||
| depnali | Depense total non alimentaire | ||||
| deptotal | Depense totale | ||||
| autocons | Totale autoconsommation | ||||
| achat | Total achat | ||||
| nvie | Dépense moyenne par personne | ||||
| n2 | Montant achat | Combien le ménage a-t-il dépensé sur (PRODUIT) au cours des 30 derniers jours | |||
| n3 | Evolution de la depense | Comment a évolué cette dépense par rapport à 12 mois auparavant | |||
| n4 | Montant autoconsommation | Quelle est la valeur des produits autoconsommés au cours des 30 derniers jours | |||
| n0 | Produit | PRODUIT DE CONSOMMATION | |||
| n1 | A depense sur le produit/service | Le ménage a-t-il dépensé sur (produit ou service) ? | |||



Documentation au format PDF
Page web de l'étude