Burkina Faso - Enquête sur les conditions de vie des ménages (2003), Questionnaire Unifié sur les Indicateurs de Base du Bien-être
| ID de référence | BFA-INSD-ECVM-2003 |
| Année | 2003 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
| Bailleur(s) | Etat Burkinabé - - Financement Banque Mondiale - BM - Assistance technique |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Aug 08, 2019
Dernière modification
Aug 08, 2019
Affichage par page
290492
Variable Group: Santté
| Type | subject |
| Contenu | Regroupe les dépenses de santé au sein du ménage et des variables relative à la santé des individus du ménage |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| j31 | Frais de consultation - mensuelle | Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Frais de consultation | |||
| j32 | Frais d'analyse medicale - mensuelle | Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Frais d'analyse médicale | |||
| j33 | Medicament - mensuelle | Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Médicaments | |||
| j34 | Frais d'hospitalisation - mensuelle | Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Frais d'hospitalisation | |||
| j35 | Autres services medicaux - mensuelle | Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Autres services médicaux | |||
| j41 | Dépense en semence - campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA) - semence | |||
| j42 | Dépense en engrais - campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA) - Engrais | |||
| j43 | Dépense en produit phytosanitaire - campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA) - Produit phytosanitaire | |||
| j44 | Dépense en main d'oeuvre agricole- campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA) - Main d'oeuvre agricole | |||
| j45 | Réparation en materiel agricole - campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA)- Réparation de matériel agricole | |||
| j46 | Location de materiel agricole - campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA) - Location de matériel agricole | |||
| j3 | Depense de sante - mensuelle | ||||
| d1 | A eu une naissance au cours des 12 derniers mois | Est-ce que [NOM] a eu une naissance vivante les 12 derniers mois? | |||
| d2 | A reçu des soins prénatales | Est-ce que [NOM] a reçu des soins prénatals durant la grossesse? | |||
| d3 | Mentalement ou physiquement handicapé ou infirme | Est-ce que [NOM] est mentalement ou physiquement handicapé ou infirme? | |||
| d4 | A été blessé ou malade au cours des 15 derniers jours | Est-ce que [NOM] a été malade ou blessé durant les 15 derniers jours? | |||
| d5a | Genre de maladie/blessure - fièvre/paludisme | De quel genre de maladie/blessure [NOM] a-t-il/elle souffert? - Fièvre/Paludisme | |||
| d5b | Genre de maladie/blessure - diarrhée | De quel genre de maladie/blessure [NOM] a-t-il/elle souffert? - Diarrhée | |||
| d5c | Genre de maladie/blessure - accident | De quel genre de maladie/blessure [NOM] a-t-il/elle souffert? - Accident | |||
| d5d | Genre de maladie/blessure - problème dentaire | De quel genre de maladie/blessure [NOM] a-t-il/elle souffert? - Problème dentaire | |||
| d5e | Genre de maladie/blessure - problème de peau | De quel genre de maladie/blessure [NOM] a-t-il/elle souffert? - Problème de peau | |||
| d5f | Genre de maladie/blessure - problème d'oeil | De quel genre de maladie/blessure [NOM] a-t-il/elle souffert? - Problème d'œil | |||
| d5g | Genre de maladie/blessure - problème d'oreille/nez/gorge | De quel genre de maladie/blessure [NOM] a-t-il/elle souffert? - Problème d'oreille/nez/gorge | |||
| d5h | Genre de maladie/blessure - autres | De quel genre de maladie/blessure [NOM] a-t-il/elle souffert? - Autre | |||
| d6 | Nombre de jours d'absence au manqué travail/école | Combien de jours [NOM] a-t-il/elle manqué le travail/école du fait de la maladie/blessure? | |||
| d7 | A consulté un service/personnel de santé | Est-ce que [NOM] a consulté un service/du personnel de santé ou un guérisseur traditionnel pour une raison quelconque au cours des 15 derniers jours? | |||
| d8 | Genre de service de santé | Quel genre de service/de personnel de santé [NOM] a-t-il/elle consulté? | |||
| d9 | Nombre de recours au service/personne de santé | Combien de fois [NOM] a-t-il/elle eu recours à ce service au cours des 15 derniers jours? | |||
| d10a | Problème au moment de la visite - aucun problème | Est-ce que [NOM] a eu des problèmes au moment de sa visite? - Aucun problème (satisfait) | |||
| d10b | Problème au moment de la visite - établissement pas propre | Est-ce que [NOM] a eu des problèmes au moment de sa visite? - Établissement pas propre | |||
| d10c | Problème au moment de la visite - temps d'attente trop long | Est-ce que [NOM] a eu des problèmes au moment de sa visite? - Temps d'attente trop long | |||
| d10d | Problème au moment de la visite - pas de personnel formé | Est-ce que [NOM] a eu des problèmes au moment de sa visite? - Pas de personnel formé | |||
| d10e | Problème au moment de la visite - trop cher | Est-ce que [NOM] a eu des problèmes au moment de sa visite? - Trop cher | |||
| d10f | Problème au moment de la visite - pas de médicaments disponibles | Est-ce que [NOM] a eu des problèmes au moment de sa visite? - Pas de médicaments disponibles | |||
| d10g | Problème au moment de la visite - pas de médicaments disponibles | Est-ce que [NOM] a eu des problèmes au moment de sa visite? - Pas de médicaments disponibles | |||
| d10h | Problème au moment de la visite - traitement inéficace | Est-ce que [NOM] a eu des problèmes au moment de sa visite? - Traitement inefficace | |||
| d10i | Problème au moment de la visite - mauvais acueil du personnel | Est-ce que [NOM] a eu des problèmes au moment de sa visite? - Mauvais accueil du personnel | |||
| d11a | Raison pas utilisé un service/personnel de santé - pas neccessaire | Pourquoi [NOM] n'a-t-il/elle pas utilisé de service médical au cours des 15 derniers jours? - Pas nécessaire | |||
| d11b | Raison pas utilisé un service/personnel de santé - trop cher | Pourquoi [NOM] n'a-t-il/elle pas utilisé de service médical au cours des 15 derniers jours? - Trop cher | |||
| d11c | Raison pas utilisé un service/personnel de santé - trop éloigné | Pourquoi [NOM] n'a-t-il/elle pas utilisé de service médical au cours des 15 derniers jours? - Trop éloigné | |||
| d11d | Raison pas utilisé un service/personnel de santé - autres | Pourquoi [NOM] n'a-t-il/elle pas utilisé de service médical au cours des 15 derniers jours? - Autre | |||



Documentation au format PDF
Page web de l'étude