Burkina Faso - Enquête sur les conditions de vie des ménages (2003), Questionnaire Unifié sur les Indicateurs de Base du Bien-être
| ID de référence | BFA-INSD-ECVM-2003 |
| Année | 2003 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
| Bailleur(s) | Etat Burkinabé - - Financement Banque Mondiale - BM - Assistance technique |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Aug 08, 2019
Dernière modification
Aug 08, 2019
Affichage par page
291539
Dictionnaire de données
Fichier de données: menage
| Contenu | Caractéristiques du logement, avoirs, production agricole, entreprises et activités non agricoles, revenus et dépenses des ménages, Indicateurs de pauvreté. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 118 |
| Structure: | Type: relational Clés: zd (Numero de la zone de dénombrement), menage (Numero du ménage) |
| Version | Version utilisée pour l'analyse descriptive et le profil de pauvreté de 2003 |
| Producteur | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie optique des données |
| Notes | Les procédures de contrôle de cohérence se trouvent dans les modules de classe tyhh, tymember tychild et validate de la base de données Data |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| zd | Numero de la zone de dénombrement | ZD |
|
| menage | Numero du ménage | MÉNAGE |
|
| j11 | Frais de scolarite - annuelle | Dépenses scolaires - durant l'année scolaire en cours (FCFA)-Frais de scolarité |
|
| j12 | Livres et fournitures scolaires - annuelle | Dépenses scolaires - durant l'année scolaire en cours (FCFA)- Livres et fournitures scolaires |
|
| j13 | Uniformes scolaires - année | Dépenses scolaires - durant l'année scolaire en cours (FCFA)- Uniformes scolaires |
|
| j14 | Frais de transport soclaire - annuelle | Dépenses scolaires - durant l'année scolaire en cours (FCFA) - Frais de transport scolaire |
|
| j15 | Cotisation des parents d'eleves - annuelle" | Dépenses scolaires - durant l'année scolaire en cours (FCFA) - Cotisation des parents d'élèves |
|
| j16 | Autres contributions scolaires - annuelle" | Dépenses scolaires - durant l'année scolaire en cours (FCFA)- Autres contributions scolaires |
|
| j21 | Frais de scolarite - mensuelle | Dépenses scolaires au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Frais de scolarité |
|
| j22 | Livres et fournitures scolaires - mensuelle | Dépenses scolaires au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Livres et fournitures scolaires |
|
| j23 | Uniformes scolaires - mois | Dépenses scolaires au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Uniformes scolaires |
|
| j24 | Frais de transport soclaire - mensuelle | Dépenses scolaires au cours des 30 derniers jours (FCFA)- Frais de transport scolaire |
|
| j25 | Cotisation des parents d'eleves - mensuelle | Dépenses scolaires au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Cotisation des parents d'élèves |
|
| j26 | Autres contributions scolaires - mensuelle | Dépenses scolaires au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Autres contributions scolaires |
|
| j31 | Frais de consultation - mensuelle | Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Frais de consultation |
|
| j32 | Frais d'analyse medicale - mensuelle | Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Frais d'analyse médicale |
|
| j33 | Medicament - mensuelle | Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Médicaments |
|
| j34 | Frais d'hospitalisation - mensuelle | Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Frais d'hospitalisation |
|
| j35 | Autres services medicaux - mensuelle | Dépenses de santé au cours des 30 derniers jours (FCFA) - Autres services médicaux |
|
| j41 | Dépense en semence - campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA) - semence |
|
| j42 | Dépense en engrais - campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA) - Engrais |
|
| j43 | Dépense en produit phytosanitaire - campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA) - Produit phytosanitaire |
|
| j44 | Dépense en main d'oeuvre agricole- campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA) - Main d'oeuvre agricole |
|
| j45 | Réparation en materiel agricole - campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA)- Réparation de matériel agricole |
|
| j46 | Location de materiel agricole - campagne en cours | Dépenses d'inputs agricoles de la campagne en cours (FCFA) - Location de matériel agricole |
|
| j1 | Dépenses scolaires - annuelle | ||
| j2 | Dépenses scolaires - mensuelle | ||
| j3 | Depense de sante - mensuelle | ||
| j4 | Dépenses d'inputs agricoles - annuelle | ||
| nivcm | Niveau d'education du cm | ||
| a3 | Enquêteur | ENQUÊTEUR |
|
| a4 | Date de l'entretien | DATE |
|
| a5 | Heure de début de l'entretien | HEURE |
|
| a6 | Numéro de l'enquêté | RÉPONDANT |
|
| a7 | Numero d'ordre du questionnaire | ORDRE |
|
| a9 | Heure de fin de l'entretien | FIN DE L'ENTRETIEN |
|
| hhsize | Taille du ménage | ||
| hage | Age du sexe de ménage | ||
| hhweight | Hhweight | ||
| durint | Durée de l'entretien | ||
| region | Région | ||
| a8 | Résultat de l'enquête | RÉSULTAT |
|
| urbrur | Milieu de résidence | ||
| hgender | Sexe du chef de ménage | ||
| hmstat | Situation matrimoniale du chef de menage | ||
| heduc | Niveau d'éducation du chef de ménage | ||
| gse | Groupe socio-économique deu chef de ménage - QUIBB | ||
| f1 | Statut du logement | Est-ce que le ménage ou un membre du ménage est propriétaire du logement ? |
|
| f2 | Nombre de pièces du logement | Combien de pièces séparées y-a-t-il dans votre logement ? |
|
| f3 | Superficie de terre possédées | Combien d'hectares de terres le ménage possède-t-il ? (à la décimale près par exemple 24,7) |
|
| f4 | Evolution de la superficie de terre possédée | Comment la superficie de terre possédée est-elle par rapport à celle possédée il y a un an ? |
|
| f5 | Ménage utilise des terres qui ne lui appartiennent pas | Le ménage utilise-t-il des terres qu'il ne possède pas ? |
|
| f6 | Superficie des terres non possédées | Le ménage utilise-t-il combien d'hectares de terres qui ne lui appartiennent pas ? (à la décimale près, par exemple 24,7) |
|
| f7 | Evolution de la superficie des terres non possédées | Comment la superficie de cette autre terre utilisée est-elle par rapport à celle utilisée il y a un an ? |
|
| f8 | Nombre de têtes de gros bétail possédé | Combien de têtes de bétail et d'autres gros animaux le ménage possède-t-il actuellement ? |
|
| f9 | Evolution du nombre de têtes de gros bétail | Comment ce nombre de têtes de bétail est-il par rapport à il y a un an ? |
|
| f10 | Nombre de têtes de petit bétail possédé | Combien de moutons, de chèvres et d'autres animaux de taille moyenne le ménage possède-t-il actuellement ? |
|
| f11 | Evolution du nombre de têtes de petit bétail | Comment ce nombre d'animaux est-il par rapport à il y a un an ? |
|
| f12a | Ménage possède un fer a repaser électrique | Est-ce que le ménage possède un des biens suivantes? Fer à repasser |
|
| f12b | Ménage possède un réfrigérateur | Est-ce que le ménage possède un des biens suivantes? Réfrigérateur/congélateur |
|
| f12c | Ménage possède un poste téléviseur | Est-ce que le ménage possède un des biens suivantes?Télévision |
|
| f12d | Ménage possède un matelas ou un lit | Est-ce que le ménage possède un des biens suivantes? matelat ou lit |
|
| f12e | Ménage possède un poste radio | Est-ce que le ménage possède un des biens suivantes? Radio |
|
| f12f | Ménage possède une machine a coudre | Est-ce que le ménage possède un des biens suivantes? Machine à coudre |
|
| f12g | Ménage possède une cuisiniere moderne | Est-ce que le ménage possède un des biens suivantes? Cuisinière moderne |
|
| f12h | Ménage possède une bicyclette | Est-ce que le ménage possède un des biens suivantes? Bicyclette |
|
| f12i | Ménage possède une mobylette/moto | Est-ce que le ménage possède un des biens suivantes? mobilette/moto |
|
| f12j | Ménage possède une voiture ou camion | Est-ce que le ménage possède un des biens suivantes? Voiture ou camion |
|
| f12k | Ménage possède une charrue/charette | Est-ce que le ménage possède un des biens suivantes? une Charrue/charrette |
|
| f12l | Ménage possède des animaux de trait | Est-ce que le ménage possède un des biens suivantes? Animaux de trait |
|
| f13 | Ménage a de l'électricité | Est-ce que le ménage a l'électricité ? |
|
| f14 | A eu des problèmes pour sastifaire des besoins en nourriture | Vous est-il arrivé au cours de l'année dernière d'avoir des problèmes pour satisfaire les besoins en nourriture du ménage ? |
|
| f15 | Evolution de la situation économige du ménage | Comment trouvez-vous la situation économique générale du ménage par rapport à celle d'il y a un an ? |
|
| f16 | Evolution de la situation économige générale | Comment trouvez-vous la situation économique générale de la communauté par rapport à celle d'il y a un an ? |
|
| f17 | Personne qui contribue le plus au revenu du ménage | Qui contribue le plus au revenu du ménage ? (enregistrez le numéro de membre de la section B) |
|
| f18 | Existe t-il une piece amenagee pour la cuisine | Existe-t-il une pièce aménagée pour la cuisine ? |
|
| f19 | Le menage possede le telephone | Le ménage possède-t-il le téléphone ? |
|
| f20 | Le menage dispose de stock alimentaire jusqu'a la prochaine recolte | Le ménage dispose-t-il de stocks de céréales jusqu'à la prochaine récolte ? |
|
| f21 | Duree de la consommation des stock | Si non jusqu'à quand (en mois) ? |
|
| g1 | Matériau du toit de la maison | Quel est le matériau du toit de la maison? |
|
| g2 | Matériau des murs de la maison | Quel est le matériau des murs de la maison? |
|
| g3 | Principal source d'approvisionnement en eau de boisson | Quelle est la principale source d'approvisionnement en eau utilisée pour boire? |
|
| g4 | Type de toilettes | Quel type de toilettes utilise le ménage? |
|
| g5 | Principal combustible utilisé pour la cuisine | Quelle est la principale source d'énergie utilisée pour faire la cuisine? |
|
| g6 | Principal combustible utilisé pour l'éclairage | Quelle est la principale source d'énergie utilisée pour l'éclairage? |
|
| g7a | Temps mis pour atteindre la source d'eau de boisson la plus proche | À partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre le/la plus proche ...? Source d'eau utilisée pour boire |
|
| g7b | Temps mis pour atteindre le marché de produits alimentaires le plus proche | À partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre le/la plus proche ...? Marché de produits alimentaires |
|
| g7c | Temps mis pour atteindre le transport public le plus proche | À partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre le/la plus proche ...? Transport public |
|
| g7d | Temps mis pour atteindre l'école primaire la plus proche | À partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre le/la plus proche ...? École primaire |
|
| g7e | Temps mis pour atteindre l'école secondaire la plus proche | À partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre le/la plus proche ...? École secondaire |
|
| g7f | Temps mis pour atteindre l'hopital ou la clinique le plus proche | À partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre le/la plus proche ...? Clinique ou hôpital |
|
| g8 | Type de zone de résidence | Quelle est la zone de résidence du ménage ? |
|
| g9 | Nature du sol | Avec quel matériau est constitué le sol du batiment principal ? |
|
| g10 | Type de construction | De quel type est le logement du batiment ? |
|
| g11 | Mode d'évacuation des ordures ménagères | Comment sont évacuées les ordures ménagères ? |
|
| gsep | Groupe socio-economique du chef de ménage - EP94 | ||
| achali | Achat alimentaire | ||
| autoali | Autoconsommation alimentaire | ||
| achnali | Achat non alimentaire | ||
| autonali | Autoconsommation non alimentaire | ||
Total variable(s):
118 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude