Burkina Faso - Enquête sur les conditions de vie des ménages (2003), Questionnaire Unifié sur les Indicateurs de Base du Bien-être
| ID de référence | BFA-INSD-ECVM-2003 |
| Année | 2003 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
| Bailleur(s) | Etat Burkinabé - - Financement Banque Mondiale - BM - Assistance technique |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Aug 08, 2019
Dernière modification
Aug 08, 2019
Affichage par page
291513
Dictionnaire de données
Fichier de données: menage
| Contenu | Caractéristiques du logement, avoirs, production agricole, entreprises et activités non agricoles, revenus et dépenses des ménages, Indicateurs de pauvreté. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 118 |
| Structure: | Type: relational Clés: zd (Numero de la zone de dénombrement), menage (Numero du ménage) |
| Version | Version utilisée pour l'analyse descriptive et le profil de pauvreté de 2003 |
| Producteur | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE |
| Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie optique des données |
| Notes | Les procédures de contrôle de cohérence se trouvent dans les modules de classe tyhh, tymember tychild et validate de la base de données Data |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| depali | Depense total alimentaire | ||
| depnali | Depense total non alimentaire | ||
| deptotal | Depense totale | ||
| autocons | Totale autoconsommation | ||
| achat | Total achat | ||
| nvie | Dépense moyenne par personne | ||
| tpond | Pondération incluant la taille du ménage | ||
| quintile | Quintile de niveau de vie | ||
| pauvre | Niveau de vie | ||
| revagric | Revenu agricole | ||
| reveleva | Revenu d'elevage | ||
| salpubli | Salaire du secteur public | ||
| salprive | Salaire du secteur prive | ||
| revloyer | Loyer percu | ||
| revnagri | Revenu non agricole | ||
| transf | Transfert recu | ||
| autsourc | Autres sources de revenu | ||
| revtotal | Revenu total du ménage | ||
Total variable(s):
118 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude