Sénégal - Enquête sur les dépenses des ménages de la capitale (1996)
| ID de référence | SEN-ANSD-EDMC-1996 |
| Année | 1996 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Direction de la prévision et de la statistique (DPS) - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Union européenne - UE - Assistance financière |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Aug 16, 2019
Affichage par page
67910
Variable Group: Pauvreté
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| pauv1bm | ménage pauvre au seuil PPABM 1$ par tête(1=oui) | variable calculée | |||
| pauv2bm | ménage pauvre au seuil PPABM 2$ par tête(1=oui) | variable calculée | |||
| line1bm | seuil pauvreté au taux de 1$/tête (fcfa) selon PPABM | Variable calculée | |||
| line2bm | seuil pauvreté au taux de 2$/tête (fcfa) selon PPABM | Variable calculée | |||



Documentation au format PDF