Mali - Enquête démographique et de santé (2001)
| ID de référence | MLI-CPS-EDS-2001 |
| Année | 2001 |
| Pays | Mali |
| Producteur(s) |
Cellule de planification et de statistique (CPS/MS) - Ministère de la santé Direction de la statistique et de l'informatique - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Fonds des Nations unies pour la population - FNUAP - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Banque mondiale - BM - Gouvernement du Mali - GoMli - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 18, 2019
Dernière modification
Sep 18, 2019
Affichage par page
450911
- RECH0
- RECH1
- RECH2
- RECH3
- RECH4
- RECH5
- RECH6
- RECH7
- RECH8
- RECH9
- REC01
- REC11
- REC21
- REC22
- REC31
- REC32
- REC41
- REC42
- REC43
- REC44
- REC51
- REC61
- REC71
- REC75
- REC81
- REC82
- REC83
- REC84
- REC91
- REC95
- RECFG
- MREC01
- MREC11
- MREC22
- MREC31
- MREC32
- MREC51
- MREC61
- MREC71
- MREC75
- MREC91
- MREC93
- HWREC
- SEC1
- SASEC01
- SASEC11
- SASEC21
- SASEC31
- SASEC41
- SASEC51
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| RECH0 | HOUSEHOLD - Household Basic Data | 0 | 40 |
| RECH1 | HOUSEHOLD - Household Schedule | 0 | 30 |
| RECH2 | HOUSEHOLD - Household Characteristics | 0 | 28 |
| RECH3 | HOUSEHOLD - Country-specific Household Variables | 0 | 11 |
| RECH4 | HOUSEHOLD - Country-specific Household Schedule | 0 | 12 |
| RECH5 | HOUSEHOLD - Women Height/Weight/Hemoglobin | 0 | 27 |
| RECH6 | HOUSEHOLD - Children Height/Weight/Hemoglobin | 0 | 37 |
| RECH7 | HOUSEHOLD - Country-specific Malaria Module | 0 | 12 |
| RECH8 | HOUSEHOLD - Men Hemoglobin | 0 | 9 |
| RECH9 | HOUSEHOLD - Country Specific Children Birth Register | 0 | 3 |
| REC01 | WOMAN - Respondent's Basic Data | 0 | 42 |
| REC11 | WOMAN - Respondent's Basic Data (continued) | 0 | 54 |
| REC21 | WOMAN - Reproduction(Birth history) | 0 | 20 |
| REC22 | WOMAN - Reproduction (continued) | 0 | 44 |
| REC31 | WOMAN - Contraception Table | 0 | 9 |
| REC32 | WOMAN - Contraception Knowledge and Use | 0 | 93 |
| REC41 | WOMAN - Maternity | 0 | 156 |
| REC42 | WOMAN - Health and Breastfeeding | 0 | 119 |
| REC43 | WOMAN - Health | 0 | 136 |
| REC44 | WOMAN - Height and Weight | 0 | 28 |
| REC51 | WOMAN - Marriage/ Exposure | 0 | 25 |
| REC61 | WOMAN - Fertility Preferences | 0 | 45 |
| REC71 | WOMAN - Partner's Characteristics | 0 | 30 |
| REC75 | WOMAN - AIDS, STIs and Condom Use | 0 | 194 |
| REC81 | WOMAN - Characteristics of Interview | 0 | 12 |
| REC82 | WOMAN - Calendar | 0 | 4 |
| REC83 | WOMAN - Maternal mortality | 0 | 18 |
| REC84 | WOMAN - Maternal mortality (suite) | 0 | 6 |
| REC91 | WOMAN - Country specific - Single Variables | 0 | 63 |
| REC95 | WOMAN - Country specific - Health | 0 | 11 |
| RECFG | WOMAN - Female Genital Cutting | 0 | 47 |
| MREC01 | MAN - Respondent's Basic Data | 0 | 38 |
| MREC11 | MAN - Respondent's Basic Data (continued) | 0 | 35 |
| MREC22 | MAN - Reproduction | 0 | 15 |
| MREC31 | MAN - Contraceptive Table | 0 | 8 |
| MREC32 | MAN - Contraceptive Use | 0 | 133 |
| MREC51 | MAN - Marriage/Exposure | 0 | 24 |
| MREC61 | MAN - Fertility Preferences | 0 | 60 |
| MREC71 | MAN - Occupation and Work Status | 0 | 25 |
| MREC75 | MAN - AIDS and Condom Use | 0 | 196 |
| MREC91 | MAN - Country-specific Single Variables | 0 | 55 |
| MREC93 | MAN - Female Genital Cutting | 0 | 29 |
| HWREC | Height and Weight Scores - WHO Child Growth Standards | 0 | 7 |
| SEC1 | Wealth Index | 0 | 3 |
| SASEC01 | SERVICE AVAILABILITY - Cover Sheet | 0 | 24 |
| SASEC11 | SERVICE AVAILABILITY - Informations Communautaires | 0 | 41 |
| SASEC21 | SERVICE AVAILABILITY - Services de Santé | 0 | 28 |
| SASEC31 | SERVICE AVAILABILITY - Identification des etablissement de santé | 0 | 8 |
| SASEC41 | SERVICE AVAILABILITY - Identification des scholaires | 0 | 7 |
| SASEC51 | SERVICE AVAILABILITY - Autres questions | 0 | 18 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude