Mali - Enquête démographique et de santé (2001)
ID de référence | MLI-CPS-EDS-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Mali |
Producteur(s) |
Cellule de planification et de statistique (CPS/MS) - Ministère de la santé Direction de la statistique et de l'informatique - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Fonds des Nations unies pour la population - FNUAP - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Banque mondiale - BM - Gouvernement du Mali - GoMli - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 18, 2019
Dernière modification
Sep 18, 2019
Affichage par page
336325
- RECH0
- RECH1
- RECH2
- RECH3
- RECH4
- RECH5
- RECH6
- RECH7
- RECH8
- RECH9
- REC01
- REC11
- REC21
- REC22
- REC31
- REC32
- REC41
- REC42
- REC43
- REC44
- REC51
- REC61
- REC71
- REC75
- REC81
- REC82
- REC83
- REC84
- REC91
- REC95
- RECFG
- MREC01
- MREC11
- MREC22
- MREC31
- MREC32
- MREC51
- MREC61
- MREC71
- MREC75
- MREC91
- MREC93
- HWREC
- SEC1
- SASEC01
- SASEC11
- SASEC21
- SASEC31
- SASEC41
- SASEC51
Dictionnaire de données
Fichier de données: RECH1
Contenu | HOUSEHOLD - Household Schedule |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 30 |
Notes | This data dictionary was generated from CSPro hierarchical data that was downloaded from the DHS website (http://dhsprogram.com) in May 2017. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
hhid | Case Identification | ||
hvidx | Line number | ||
hv101 | Relationship to head | ||
hv102 | Usual resident | ||
hv103 | Slept last night | ||
hv104 | Sex of household member | ||
hv105 | Age of household members | ||
hv106 | Highest educational level | ||
hv107 | Highest year of education | ||
hv108 | Education in single years | ||
hv109 | Educational attainment | ||
hv110 | Member still in school | ||
hv111 | Mother alive | ||
hv112 | Mother's line number | ||
hv113 | Father alive | ||
hv114 | Father's line number | ||
hv115 | Current marital status -NA | ||
hv116 | Currently, formerly, never-NA | ||
hv117 | Eligibility for female intview | ||
hv118 | Eligibility for male interview | ||
hv120 | Children eligibility for height/weight and hemoglobin | ||
hv121 | Member attended school during current school year | ||
hv122 | Educational level during current school year | ||
hv123 | Grade of education during current school year | ||
hv124 | Education in single years - current school year | ||
hv125 | Member attended school during previous school year | ||
hv126 | Educational level during previous school year | ||
hv127 | Grade of education during previous school year | ||
hv128 | Education in single years - previous school year | ||
hv129 | School attendance status | ||
Total variable(s):
30 |