Mali - Enquête démographique et de santé (2001)
ID de référence | MLI-CPS-EDS-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Mali |
Producteur(s) |
Cellule de planification et de statistique (CPS/MS) - Ministère de la santé Direction de la statistique et de l'informatique - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Fonds des Nations unies pour la population - FNUAP - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Banque mondiale - BM - Gouvernement du Mali - GoMli - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 18, 2019
Dernière modification
Sep 18, 2019
Affichage par page
336371
- RECH0
- RECH1
- RECH2
- RECH3
- RECH4
- RECH5
- RECH6
- RECH7
- RECH8
- RECH9
- REC01
- REC11
- REC21
- REC22
- REC31
- REC32
- REC41
- REC42
- REC43
- REC44
- REC51
- REC61
- REC71
- REC75
- REC81
- REC82
- REC83
- REC84
- REC91
- REC95
- RECFG
- MREC01
- MREC11
- MREC22
- MREC31
- MREC32
- MREC51
- MREC61
- MREC71
- MREC75
- MREC91
- MREC93
- HWREC
- SEC1
- SASEC01
- SASEC11
- SASEC21
- SASEC31
- SASEC41
- SASEC51
Dictionnaire de données
Fichier de données: MREC11
Contenu | MAN - Respondent's Basic Data (continued) |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 35 |
Notes | This data dictionary was generated from CSPro hierarchical data that was downloaded from the DHS website (http://dhsprogram.com) in May 2017. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
mcaseid | Case Identification | ||
mv101 | Region | ||
mv102 | Type of place of residence | ||
mv103 | Childhood place of residence | ||
mv104 | Years lived in place of res. | ||
mv105 | Type of place of previous res. | ||
mv106 | Highest educational level | ||
mv107 | Highest year of education | ||
mv130 | Religion | ||
mv131 | Ethnicity | ||
mv133 | Education in single years | ||
mv134 | De facto place of residence | ||
mv135 | Usual resident or visitor | ||
mv136 | Number of household members | ||
mv138 | Number of eligible men in HH | ||
mv149 | Educational attainment | ||
mv150 | Relationship to household head | ||
mv151 | Sex of household head | ||
mv152 | Age of household head | ||
mv155 | Literacy | ||
mv156 | Ever participated in a literacy program outside of primary | ||
mv157 | Frequency of reading newpaper or magazine | ||
mv158 | Frequency of listening to radio | ||
mv159 | Frequency of watching television | ||
mv167 | Times away from home in -NA | ||
mv168 | Away for more than one m-NA | ||
mv463a | Smokes cigarettes -NA | ||
mv463b | Smokes pipe -NA | ||
mv463c | Smokes other tobacco -NA | ||
mv463d | Smokes country specific -NA | ||
mv463e | Smokes country specific -NA | ||
mv463f | Smokes country specific -NA | ||
mv463g | Smokes country specific -NA | ||
mv463z | Smokes nothing -NA | ||
mv464 | Number of cigarettes in la-NA | ||
Total variable(s):
35 |