Mali - Enquête agricole de conjoncture intégrée aux conditions de vie des ménages (2017)
| ID de référence | MLI-INSTAT-EAC-I-2017 |
| Année | 2017 - 2018 |
| Pays | Mali |
| Producteur(s) |
Cellule de planification et de statistique (CPS) - Ministère de l'agriculture (Mali) Institut national de la statistique - Ministère de l'aménagement du territoire et de la population (Mali){BR |
| Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Appui technique Banque mondiale - BM - Appui technique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Oct 01, 2019
Dernière modification
Oct 01, 2019
Affichage par page
484278
- EACI17_ECHANTILLON
- eaci17_s00p1
- eaci17_s00p2
- eaci17_s01p1
- eaci17_s01p2
- eaci17_s02p1
- eaci17_s02p2
- eaci17_s03p1
- eaci17_s03p2
- eaci17_s04p1
- eaci17_s04p2
- eaci17_s05ap1
- eaci17_s05bp1
- eaci17_s05p2
- eaci17_s06ap2
- eaci17_s06bp2
- eaci17_s06p1
- eaci17_s07ap2
- eaci17_s07bp2
- eaci17_s07cp2
- eaci17_s07dp2
- eaci17_s07p1
- eaci17_s08p1
- eaci17_s09ap1
- eaci17_s09bp1
- eaci17_s11a1p1
- eaci17_s11a2p1
- eaci17_s11bp1
- eaci17_s11cp1
- eaci17_s11dp1
- eaci17_s11ep1
- eaci17_s11fp1
- eaci17_s7ep2
- eaci17_s7fp2
- eaci17_s7gp2
- eaci17_s8ap2
- eaci17_s8b1p2
- eaci17_s8b2p2
- eaci17_s8cp2
- eaci17_s8d1p2
- eaci17_s8d2p2
- eaci17_s8ep2
- eaci17_s8fp2
- eaci17_s8gp2
- eaci17_s9p2
- eaci17_s10p1
- EACI_Geovariables
Dictionnaire de données
Fichier de données: eaci17_s8fp2
| Contenu | Le fichier suivant contient des informations sur la production d'œufs. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 17 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| grappe | Grappe | Grappe |
|
| exploitation | Numéro d'exploitation | Numéro d'exploitation |
|
| passage | Passage | Passage |
|
| s8fq01 | Numéro d'ordre espèces | Numéro d'ordre espèces |
|
| s8fq00 | Code ID du répondant de la section | Qui est le principal répondant à cette section? |
|
| s8fq02 | Type et code espèce volailles | Type et code espèce volailles |
|
| s8fq03 | Avez-vous produit des oeufs de cette espèce au cours des 12 derniers mois? | Avez-vous produit des oeufs de [...] au cours des 12 derniers mois? |
|
| s8fq04 | Nombre de période de ponte cette espèce a eu en moyenne les 12 derniers mois | Combien de période de ponte les […] ont eu en moyenne au cours des 12 derniers mois? |
|
| s8fq05 | Nombre d'oeufs pondus par cette espèce en moyenne la dernière période de couvée | Combien d'oeufs par […] ont été pondu en moyenne pendant la dernière période de couvée ? |
|
| s8fq06 | Combien de volailles de l'espèce ont couvé au cours des 3 derniers mois? | Combien de […] ont eu leur période de couvée au cours des 3 derniers mois? |
|
| s8fq07 | Nombre d'oeufs de l'espèce consommés par le ménage les 3 derniers mois | Combien d'oeufs de […] le ménage a consommé au cours des 3 derniers mois? |
|
| s8fq08 | Nombre d'oeufs de l'espèce donnés par le ménage les 3 derniers mois | Combien d'oeufs de […] le ménage a donné au cours des 3 derniers mois? |
|
| s8fq09 | Le ménage a-t-il vendu d'oeufs de l'espèce au cours des 3 derniers mois? | Le ménage a-t-il vendu d'oeufs de […] au cours des 3 derniers mois? |
|
| s8fq10 | Nombre d'oeufs de l'espèce vendus au cours des 3 derniers mois | Combien d'oeufs de [...] avez-vous vendus au cours des 3 derniers mois? |
|
| s8fq11 | Revenu tiré de la vente des oeufs de l'espèce les 3 derniers mois? | Combien le ménage a-t-il gagné pour la vente des oeufs de […] au cours des 3 derniers mois? |
|
| s8fq12a | Principal responsable de la vente d'oeufs de l'espèce les 3 derniers mois-n°1 | Quels sont les principaux responsables de cette vente? - Principal responsable n°1 |
|
| s8fq12b | Principal responsable de la vente d'oeufs de l'espèce les 3 derniers mois-n°2 | Quels sont les principaux responsables de cette vente? - Principal responsable n°2 |
|
Total variable(s):
17 |



Documentation au format PDF