Burkina Faso - Enquête ménage sur la migration et les transferts de fonds (2010)
| ID de référence | BFA-UO-BM-EMTF-2010 |
| Année | 2010 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Université de Ouagadougou |
| Bailleur(s) | Banque Africaine de développement - BAD - Appui financier Agence Canadienne pour le développement international - ACDI - Appui financier Agence Suédoise pour le développement international - - Appui financier Ministère Français de l' |
| Collection(s) |
Créé le
Sep 13, 2017
Dernière modification
Sep 13, 2017
Affichage par page
190145
- Documentation
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Bibliographie
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| f0w | SECTION 0 : IDENTIFICATION DU MENAGE | 0 | 43 |
| f1w | Section 1: Liste des membres du ménage et leurs caractéristiques démographiques | 0 | 29 |
| f2w | Section 2: Conditions de logement | 0 | 21 |
| f3w | Section 3: Actifs et dépenses du ménage | 0 | 71 |
| f4w | Section 4: Utilisation de services financiers par les membres du ménage | 0 | 21 |
| f5iw | SECTION 5 : Migration et transferts internes et internationaux reçus d'anciens membres du ménage. A. Caractéristiques | 0 | 62 |
| f5mw | SECTION 5 : Migration et transferts internes et internationaux reçus d'anciens membres du ménage. B. Utilisation. | 0 | 58 |
| f6iw | Section 6 : Migration et transferts internes et internationaux reçus de personnes qui n'ont jamais été membres du ménage | 0 | 26 |
| f6mw | Section 6 : Migration et transferts internes et internationaux reçus de personnes qui n'ont jamais été membre du ménage | 0 | 56 |
| f7iw | Section 7 : Migrants de retour | 0 | 40 |
| f7mw | 0 | 85 | |
| f8w | Section 8 : Nouvelle vie du migrant de retour | 0 | 61 |


