Burkina Faso - Enquête ménage sur la migration et les transferts de fonds (2010)
| ID de référence | BFA-UO-BM-EMTF-2010 |
| Année | 2010 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Université de Ouagadougou |
| Bailleur(s) | Banque Africaine de développement - BAD - Appui financier Agence Canadienne pour le développement international - ACDI - Appui financier Agence Suédoise pour le développement international - - Appui financier Ministère Français de l' |
| Collection(s) |
Créé le
Sep 13, 2017
Dernière modification
Sep 13, 2017
Affichage par page
190204
- Documentation
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Bibliographie
Dictionnaire de données
Fichier de données: f1w
| Contenu | Section 1: Liste des membres du ménage et leurs caractéristiques démographiques |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 29 |
| Structure: | Type: relational Clés: region (Region), prov (Province), vill (Village/Sector), men (Household), id (Person ID) |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| region | Region | Région |
|
| prov | Province | Province |
|
| vill | Village/Sector | Village/SECTEUR |
|
| men | Household | N° du ménage |
|
| taillemen | Household size | ||
| com | Commune/Department | ||
| milieu | Primary unit urban/rural | Milieu |
|
| typmen | Household type | Type de menage |
|
| taille | Household size | ||
| wp | Province weight | ||
| wv | Village weight in province | ||
| wmv | Household weight in village | ||
| wmp | Household weight in province | ||
| wm | Household weight in 10 provinces | ||
| id | Person ID | N° du Membre |
|
| s12 | Relationship to HH head | Quel lien existe-t-il entre (NOM) et le chef de ménage ? |
|
| s13 | Sex | Quel est le sexe de (NOM)? |
|
| s14 | Age at last birthday (years) | Quel est l'âge de (NOM) en année révolue (au dernier anniversaire)? |
|
| s15 | Marital status | Quel est l'état matrimonial actuel de (NOM)? |
|
| s16 | Birth place | Où est né (NOM)? |
|
| s17 | Religion | Quelle est la religion de (NOM)? |
|
| s18 | Ethnic group | Quelle est l'ethnie de (NOM) ? |
|
| s19 | Attended school | Est-ce que (NOM) est déjà allé à l'école ? |
|
| s110 | Be able to read or write in any language | Est-ce que (NOM) sait lire et écrire dans une langue quelconque ? |
|
| s111 | Highest level of schooling completed | Quel est le niveau d'instruction le plus élevé que (NOM) a atteint? |
|
| s112 | Last schooling class completed | Quelle est la dernière classe que (NOM) a achevée avec succès ? |
|
| s113 | Highest tertiary diploma obtained | Si (NOM) a fait des études supérieures, quel est le diplôme le plus élevé qu'il a obtenu? |
|
| s114 | Current work situation | Quelle est la situation actuelle d'emploi de (NOM)? |
|
| s115 | Current principal occupation | Quelle est l'occupation actuelle de (NOM)? |
|
Total variable(s):
29 |


