Burkina Faso - Enquête ménage sur la migration et les transferts de fonds (2010)
ID de référence | BFA-UO-BM-EMTF-2010 |
Année | 2010 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Université de Ouagadougou |
Bailleur(s) | Banque Africaine de développement - BAD - Appui financier Agence Canadienne pour le développement international - ACDI - Appui financier Agence Suédoise pour le développement international - - Appui financier Ministère Français de l' |
Collection(s) |
Créé le
Sep 13, 2017
Dernière modification
Sep 13, 2017
Affichage par page
137499
- Documentation
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Bibliographie
Last schooling class completed
(s112)
Fichier: f1w
Fichier: f1w
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: -8-99 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Questions et instructions
Quelle est la dernière classe que (NOM) a achevée avec succès ?
Si 00 à 14 > 1.14
Si 15 à 18 > 1.13
Si 19 et 99 > 1.14
Si 15 à 18 > 1.13
Si 19 et 99 > 1.14
Valeur | Catégorie |
---|---|
0 | none |
1 | nursery school |
2 | year 1, primary school(CP1) |
3 | year 2, primary school(CP2) |
4 | year 3, primary school(CE1) |
5 | year 4, primary school(CE2) |
6 | year 5, primary school(CM1) |
7 | year 6, primary school(CM2) |
8 | year 1, secondary school(6e) |
9 | year 2, secondary school(5e) |
10 | year 3, secondary school(4e) |
11 | year 4, secondary school(3e) |
12 | year 5, secondary school(2nd) |
13 | year 6, secondary school(1e) |
14 | year 7, secondary school(terminale) |
15 | year 1, tertiary(1e Année) |
16 | year 2, tertiary(2e Année) |
17 | year 3, tertiary(3e Année) |
18 | year 4, tertiary(4e Année et plus) |
19 | Other |
99 | don't know |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.