Burkina Faso - Enquête ménage sur la migration et les transferts de fonds (2010)
| ID de référence | BFA-UO-BM-EMTF-2010 |
| Année | 2010 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Université de Ouagadougou |
| Bailleur(s) | Banque Africaine de développement - BAD - Appui financier Agence Canadienne pour le développement international - ACDI - Appui financier Agence Suédoise pour le développement international - - Appui financier Ministère Français de l' |
| Collection(s) |
Créé le
Sep 13, 2017
Dernière modification
Sep 13, 2017
Affichage par page
190209
- Documentation
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Bibliographie
Dictionnaire de données
Fichier de données: f6mw
| Contenu | Section 6 : Migration et transferts internes et internationaux reçus de personnes qui n'ont jamais été membre du ménage |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 56 |
| Structure: | Type: relational Clés: region (Region), prov (Province), vill (Village/Sector), men (HH) |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| region | Region | Région |
|
| prov | Province | Province |
|
| vill | Village/Sector | Village/SECTEUR |
|
| men | HH | N° du ménage |
|
| taillemen | HH size | ||
| com | Commune/Department | ||
| milieu | Primary unit urban/rural | Milieu |
|
| typmen | HH type | Type de menage |
|
| taille | HH size | ||
| wp | Province weight | ||
| wv | Village weight in province | ||
| wmv | HH weight in village | ||
| wmp | HH weight in province | ||
| wm | HH weight in 10 provinces | ||
| s61 | Existence of transfers received from non-HH migrant | Durant les 12 derniers mois, votre ménage a-t-il reçu des transferts d'argent et/ou de biens provenant d'un migrant qui n'a jamais été membre du ménage ? |
|
| s6121 | Amount of remittances by non-HH migrant spent on food in past 12months | Comment votre ménage a-t-il dépensé la somme transférée par ces migrants non ancien membre du ménage les 12 derniers mois? Biens alimentaires |
|
| s6122 | Amount of remittances by non-HH migrant spent on education in past 12months | Comment votre ménage a-t-il dépensé la somme transférée par ces migrants non ancien membre du ménage les 12 derniers mois? Education |
|
| s6123 | Amount of remittances by non-HH migrant spent on health in past 12months | Comment votre ménage a-t-il dépensé la somme transférée par ces migrants non ancien membre du ménage les 12 derniers mois? Santé |
|
| s6124 | Amount of remittances by non-HH migrant spent on rent in past 12months | Comment votre ménage a-t-il dépensé la somme transférée par ces migrants non ancien membre du ménage les 12 derniers mois? Location (de maisons, de terres) |
|
| s6125 | Amount of remittances by non-HH migrant spent on marri/funer in past 12months | Comment votre ménage a-t-il dépensé la somme transférée par ces migrants non ancien membre du ménage les 12 derniers mois? Mariage/funérailles |
|
| s6126 | Amount of remittances by non-HH migrant spent on cars/trucks in past 12months | Comment votre ménage a-t-il dépensé la somme transférée par ces migrants non ancien membre du ménage les 12 derniers mois? Voitures/Camions |
|
| s6127 | Amount of remittances by non-HH migrant spent on rebuild house in past 12months | Comment votre ménage a-t-il dépensé la somme transférée par ces migrants non ancien membre du ménage les 12 derniers mois? Réfection d'une maison |
|
| s6128 | Amount of remittances by non-HH migrant spent on new house in past 12months | Comment votre ménage a-t-il dépensé la somme transférée par ces migrants non ancien membre du ménage les 12 derniers mois? Construction d'une nouvelle maison |
|
| s6129 | Amount of remittances by non-HH migrant spent on business in past 12months | Comment votre ménage a-t-il dépensé la somme transférée par ces migrants non ancien membre du ménage les 12 derniers mois? Commerce, affaires |
|
| s61210 | Amount of remittances by non-HH migrant spent on land in past 12months | Comment votre ménage a-t-il dépensé la somme transférée par ces migrants non ancien membre du ménage les 12 derniers mois? Achat de terre |
|
| s61211 | Amount of remittances by non-HH migrant spent on other in past 12months | Comment votre ménage a-t-il dépensé la somme transférée par ces migrants non ancien membre du ménage les 12 derniers mois? Autres (spécifier) |
|
| s61212 | Amount of remittances by non-HH migrant: balance | Comment votre ménage a-t-il dépensé la somme transférée par ces migrants non ancien membre du ménage les 12 derniers mois? Reliquat |
|
| s61213 | Amount of remittances by non-HH migrant spent on clothes/soap in past 12months | Comment votre ménage a-t-il dépensé la somme transférée par ces migrants non ancien membre du ménage les 12 derniers mois? |
|
| s612tot | Total amount of remittances by non-HH migrant spent in past 12months | Comment votre ménage a-t-il dépensé la somme transférée par ces migrants non ancien membre du ménage les 12 derniers mois? TOTAL |
|
| s613a | Quantity of fridge/freezers sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Réfrigérateurs/Congélateur |
|
| s613b | Quantity of TV sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Téléviseur |
|
| s613c | Quantity of HiFi system sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Système HiFi |
|
| s613d | Quantity of washing machine sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Machine à laver |
|
| s613e | Quantity of set of futniture sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Un ensemble de meubles |
|
| s613f | Quantity of stove/cooker sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Cuisinière |
|
| s613g | Quantity of microwave sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Micro-onde |
|
| s613h | Quantity of air conditioners sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Climatiseur |
|
| s613i | Quantity of computer & acces. sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Ordinateurs et accessoires |
|
| s613j | Quantity of DVCD/DVD/video sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? DVCD/DVD/Vidéo |
|
| s613k | Quantity of motorbike/bicycle sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Mobylette/Vélo |
|
| s613l | Quantity of cars sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Voiture |
|
| s613m | Quantity of buses sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Cars |
|
| s613n | Quantity of trucks sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Camion |
|
| s613o | Quantity of corn mill sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Moulin à grains |
|
| s613p | Quantity of hair dressing equip sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Matériel de coiffure |
|
| s613q | Quantity of sewing machine sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Machine à coudre |
|
| s613r | Quantity of tractor sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Tracteur |
|
| s613s | Quantity of other agri equip sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Autres équipements agricoles |
|
| s613t | Quantity of mobile phone sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Téléphone mobile/Portable |
|
| s613u | Quantity of other goods sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? Autres (spécifier) |
|
| s613v | Quantity of fertilizers sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? |
|
| s613w | Quantity of draught animals sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? |
|
| s613x | Quantity of cloth. & footwear sent/brought by non-HH migrant in past 12months | Lesquels des biens suivants avaient été envoyés/apportés à votre ménage par le migrant non membre du menage au cours des 12 derniers mois? |
|
| s614 | Business set up/store opened by HH after non-HH migrant's migration | Y a-t-il des membres de votre ménage qui ont développé une activité (business) ou un petit commerce après que des personnes non membres du ménage aient émigré? |
|
| s615 | Dwelling built to rent / commerical uses by HH after non-HH migrant's migration | Y a-t-il des membres de votre ménage qui ont développé une activité (business) ou un petit commerce après que des personnes non membres du ménage aient émigré? |
|
| s613u1 | Quantity of other goods sent/brought by non-HH migrant in past 12months | ||
Total variable(s):
56 |


