Burkina Faso - Enquête démographique et de santé (1998-1999)
| ID de référence | BFA-INSD-EDS-1998-1999 |
| Année | 1998 - 1999 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | United States Agency for International Development - USAID - Appui financier The World Bank - WB - Appui financier The United Nations Population Fund - UNFPA - Appui financier Projet Santé familiale et prévention du Sida - SFPS - Appui f |
| Collection(s) | |
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 25, 2017
Dernière modification
Sep 25, 2017
Affichage par page
461221
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| RECH0 | HOUSEHOLD - Household's Basic Data | 0 | 34 |
| RECH1 | HOUSEHOLD - Household Schedule | 0 | 20 |
| RECH2 | HOUSEHOLD - Household Characteristics | 0 | 23 |
| RECH3 | HOUSEHOLD - Country specific - Household Variable | 0 | 9 |
| RECH4 | HOUSEHOLD - Country specific - Household Schedule | 0 | 6 |
| REC01 | WOMAN - Respondent's Basic Data | 0 | 37 |
| REC11 | WOMAN - Respondent's Basic Data (continued) | 0 | 52 |
| REC21 | WOMAN - Reproduction (Birth History) | 0 | 20 |
| REC22 | WOMAN - Reproduction | 0 | 40 |
| REC31 | WOMAN - Contraceptive Table | 0 | 8 |
| REC32 | WOMAN - Contraceptive Use | 0 | 50 |
| REC41 | WOMAN - Maternity | 0 | 95 |
| REC42 | WOMAN - Breastfeeding and Health | 0 | 79 |
| REC43 | WOMAN - Immunization and Health | 0 | 115 |
| REC44 | WOMAN - Height and Weight | 0 | 29 |
| REC51 | WOMAN - Marriage/Exposure | 0 | 24 |
| REC61 | WOMAN - Fertility Preferences | 0 | 35 |
| REC71 | WOMAN - Partner's Characteristics | 0 | 28 |
| REC75 | WOMAN - AIDS and Condom Use | 0 | 73 |
| REC81 | WOMAN - Characteristics of the Interview | 0 | 12 |
| REC83 | WOMAN - Maternal Mortality (optional) | 0 | 18 |
| REC84 | WOMAN - Maternal Mortality (optional) | 0 | 6 |
| REC85 | WOMAN - AIDS and STDs module (optional) | 0 | 121 |
| REC91 | WOMAN - Country specific - Single Variables | 0 | 88 |
| REC94 | WOMAN - Country specific - Maternity | 0 | 31 |
| REC97 | WOMAN - Regional standard questions | 0 | 100 |
| MREC01 | MAN - Respondent's Basic Data | 0 | 37 |
| MREC11 | MAN - Respondent's Basic Data (continued) | 0 | 25 |
| MREC22 | MAN - Reproduction | 0 | 11 |
| MREC31 | MAN - Contraceptive Table | 0 | 7 |
| MREC32 | MAN - Contraceptive Use | 0 | 17 |
| MREC51 | MAN - Marriage/Exposure | 0 | 18 |
| MREC61 | MAN - Fertility Preferences | 0 | 28 |
| MREC71 | MAN - Occupation and Work Status | 0 | 10 |
| MREC75 | MAN - AIDS and Condom Use | 0 | 73 |
| MREC85 | MAN - AIDS and STDs module (optional) | 0 | 123 |
| MREC91 | MAN - Country specific - Single Variables | 0 | 47 |
| MREC97 | MAN - Regional standard questions | 0 | 97 |
| HWREC | Height and Weight Scores - WHO Child Growth Standards | 0 | 7 |
| SEC1 | Wealth Index | 0 | 3 |



Page web de l'étude