Burkina Faso - Enquête démographique et de santé (1998-1999)
| ID de référence | BFA-INSD-EDS-1998-1999 |
| Année | 1998 - 1999 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | United States Agency for International Development - USAID - Appui financier The World Bank - WB - Appui financier The United Nations Population Fund - UNFPA - Appui financier Projet Santé familiale et prévention du Sida - SFPS - Appui f |
| Collection(s) | |
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 25, 2017
Dernière modification
Sep 25, 2017
Affichage par page
461373
Dictionnaire de données
Fichier de données: RECH3
| Contenu | HOUSEHOLD - Country specific - Household Variable |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 9 |
| Notes | This data dictionary was generated from CSPro hierarchical data that was downloaded from the DHS website (http://dhsprogram.com) in May 2017. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| hhid | Case Identification | ||
| shprov | Province of residence | ||
| shdepart | Department | ||
| shconces | Number of the concession | ||
| shnumber | Number of household | ||
| shzone | Zone for intervention | ||
| sh16a | Source of water in the rainy season | ||
| sh17a | Uses filter for water | ||
| sh19f | Electric/gas stove | ||
Total variable(s):
9 |



Page web de l'étude