Madagascar - Enquête nationale sur le suivi des objectifs du millénaire pour le développement (2012-2013)
ID de référence | MDG-INSTAT-ENSOMD-2012-2013 |
Année | 2012 - 2013 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Institut National de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales (DDSS) Office National de Nutrition |
Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Assistance technique et financière Banque Africaine de Développement - BAD - Assistance technique et financière Banque Mondiale - BM - Assistance technique et financière< |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
558819
Dictionnaire de données
Fichier de données: femme_fin
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire Individuel Femme", Section 1 : Caractéristiques sociodémographiques de l'enquêtée, Section 2 : Reproduction, Section 3 : Contraception, Section 4 : Grossesse et soins postnatals, Section 5 : Vaccination des enfants, santé et nutrition des femmes et des enfants, Section 6 : Mariage et activité sexuelle, Section 7 : Préférences en matière de fécondité, Section 8 : Caractéristiques du conjoint, travail de la femme, vie associative et maltraitance des enfants, Section 9 : VIH/SIDA et autres ist, Section 10 : autres problèmes de sante Section 11 : Mortalité maternelle, Section 12 : fistule obstétricale Section 13 : violences faites aux femmes |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 824 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
qfs07q707f | Amenorrhee post-partum | ||
qfs07q707g | Allaitement | ||
qfs07q707h | Fataliste | ||
qfs07q707i | Enquetee opposee | ||
qfs07q707j | Mari/partenaire oppose | ||
qfs07q707k | Autres personnes opposées | ||
qfs07q707l | Interdits religieux | ||
qfs07q707m | Ne connaÎt aucune méthode | ||
qfs07q707n | Ne connaÎt aucune source | ||
qfs07q707o | Problcmes de santé | ||
qfs07q707p | Peur des effets secondaires | ||
qfs07q707q | Pas accessible/trop loin | ||
qfs07q707r | Trop cher | ||
qfs07q707s | Pas pratique Ŕ utiliser | ||
qfs07q707t | Interfcre avec fonctions normales du corps | ||
qfs07q707x | Autre (préciser) | ||
qfs07q707z | Ne sait pas | ||
qfs07q708 | Verifier 310 : utilise une méthode contraceptive ? | ||
qfs07q709 | Pensez-vous que, dans un avenir proche ou lointain, vous utiliserez une méthode | ||
qfs07q710 | Quelle méthode préféreriez-vous utiliser ? | ||
qfs07q711 | Quelle est la raison principale pour laquelle vous pensez que vous n'utiliserez | ||
qfs07q712 | Utiliseriez-vous une méthode si vous étiez mariée ? | ||
qfs07q713_v | Verifier 216 : | ||
qfs07q713 | Si vous pouviez revenir ŕ l'époque oů vous n'aviez pas d'enfant et choisir exact | ||
qfs07q714_g | Nombre (garcons) | ||
qfs07q714_f | Nombre (filles) | ||
qfs07q714_i | Nombre (n ? importe) | ||
qfs07q714_a | Autre | ||
qfs07q715_r | Radio | ||
qfs07q715_t | Television | ||
qfs07q715_j | Journaux ou magazines | ||
qfs07q717 | Verifier 601 : | ||
qfs07q718 | Verifier 311/311a : | ||
qfs07q719 | Est-ce que votre mari/partenaire sait que vous utilisez une méthode de planifica | ||
qfs07q720 | Diriez que l'utilisation de la contraception est principalement votre propre déc | ||
qfs07q721 | Verifier 311/311a : | ||
qfs07q722 | Est-ce que votre mari/partenaire veut le męme nombre d'enfants que vous, en veut | ||
qfs08q801 | Verifier 601 et 602 | ||
qfs08q802 | Quel âge avait votre mari/partenaire ŕ son dernier anniversaire ? | ||
qfs08q803 | Est-ce que votre (dernier) mari/partenaire a fréquenté l'école ? | ||
qfs08q804 | Quel est le plus haut niveau d'études qu'il a atteint : primaire, secondaire 1, | ||
qfs08q805 | Quelle est la derničre classe qu'il a achevée ŕ ce niveau ? | ||
qfs08q806_v | Verifier 801 : | ||
qfs08q806 | Quelle est l'occupation de votre mari/partenaire ? c'est-ŕ-dire, quel genre de t | ||
qfs08q806_a | Libelle du travail | ||
qfs08q807 | Qutre activité durant les 7 derniers jours ? | ||
qfs08q808 | Au cours des sept derniers jours, avez-vous fait quelque chose de ce genre ou un | ||
qfs08q809 | Bien que vous n'ayez pas travaillé au cours des sept derniers jours, est-ce que | ||
qfs08q810 | Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 12 derniers mois ? | ||
qfs08q811 | Quelle est (était) votre occupation, c'est-ŕ-dire, quel genre de travail faites- | ||
qfs08q812 | Verifier 811 : | ||
qfs08q813 | Travaillez-vous principalement sur votre propre terre, ou sur la terre de votre | ||
qfs08q814 | Faites-vous ce travail pour un membre de votre famille, pour quelqu'un d'autre, | ||
qfs08q815 | Travaillez-vous habituellement ŕ la maison ou loin de la maison ? | ||
qfs08q816 | Travaillez-vous habituellement toute l'année, de maničre saisonničre, ou seuleme | ||
qfs08q817 | Pour ce travail, touchez-vous de l'argent, ętes-vous payée en nature ou n'ętes-v | ||
qfs08q818 | Verifier 601 : | ||
qfs08q819 | Verifier 817 : | ||
qfs08q820 | Qui décide habituellement comment l'argent que vous gagnez va ętre utilisé : vou | ||
qfs08q821 | Diriez-vous que vous gagnez plus d'argent que votre mari/partenaire, moins ou ŕ | ||
qfs08q822 | Qui décide comment l'argent que votre mari/partenaire gagne va ętre utilisé : vo | ||
qfs08q823 | Qui habituellement a le dernier mot dans les décisions concernant vos propres so | ||
qfs08q824 | Qui habituellement a le dernier mot dans les décisions concernant les achats imp | ||
qfs08q825 | Qui habituellement a le dernier mot dans les décisions concernant les achats pou | ||
qfs08q826 | Qui habituellement a le dernier mot dans les décisions concernant les visites ŕ | ||
qfs08q826a | Selon vous, quel est le niveau d'études idéal qu?une femme devrait atteindre (pr | ||
qfs08q826b | Selon vous, quel est le niveau d'études idéal qu?un homme devrait atteindre (pri | ||
qfs08q827_a | Enfants < 10 ans | ||
qfs08q827_b | Mari | ||
qfs08q827_c | Autres hommes | ||
qfs08q827_d | Autres femmes | ||
qfs08q827aa | Passe du temps | ||
qfs08q827ab | Consulte | ||
qfs08q827ac | Est affectueux | ||
qfs08q827ad | Respectueux | ||
qfs08q828a | Sortir | ||
qfs08q828b | Neglige enfant | ||
qfs08q828c | Argumente | ||
qfs08q828d | Refuse sexe | ||
qfs08q828e | Bruler nourriture | ||
qfs08q829 | Est-ce que vous participez actuellement ŕ un programme de micro-finance ? | ||
qfs08q830 | Avez-vous rencontré des problčmes pour le remboursement ? | ||
qfs08q831 | Est-ce que vous ętes un membre d?une association quelconque ? | ||
qfs08q832 | Quel est votre rôle dans cette association ? | ||
qfs08q833a | Sportive | ||
qfs08q833b | Professionnelle | ||
qfs08q833c | Confessionnelle | ||
qfs08q833d | Culturelle/educative | ||
qfs08q833e | Politique/civique | ||
qfs08q833x | Autres | ||
qfs08q834 | Vous est-il déjŕ arrivé de battre physiquement vos propres enfants ou les enfant | ||
qfs08q835a | Indiscipline | ||
qfs08q835b | Non-respect des parents | ||
qfs08q835c | Travail l ? École non satisfaisant | ||
qfs08q835d | Non contribution aux taches ménagcres | ||
qfs08q835e | Gains non rapportÉs Ŕ la maison (cas des enfants mendiants/travailleurs) | ||
qfs08q835x | Autre (précisez) | ||
qfs08q835z | Ne sait pas | ||
qfs08q836 | Ŕ votre avis, faut-il battre physiquement un enfant dans le but de l?éduquer ? | ||
qfs09q900 | Verifier la page de couverture : mÉnage sélectionné pour l'enquéte homme et la v | ||
Total variable(s):
824 |