Madagascar - Enquête nationale sur le suivi des objectifs du millénaire pour le développement (2012-2013)
| ID de référence | MDG-INSTAT-ENSOMD-2012-2013 |
| Année | 2012 - 2013 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) |
Institut National de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales (DDSS) Office National de Nutrition |
| Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Assistance technique et financière Banque Africaine de Développement - BAD - Assistance technique et financière Banque Mondiale - BM - Assistance technique et financière< |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
718646
Quelle est l'occupation de votre mari/partenaire ? c'est-ŕ-dire, quel genre de t
(qfs08q806)
Fichier: femme_fin
Fichier: femme_fin
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 11-998 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 11 | forces armes |
| 100 | membres de l?executif et des corps legislatifs, cadres superieurs de l?administr |
| 110 | membres de l'executif et des corps legislatifs et cadres superieurs de l'adminis |
| 111 | membres de l?executif et des corps legislatifs, presidents de delegation special |
| 112 | cadres superieurs de l?administration publique |
| 113 | chefs traditionnels et chefs de village,president de fokontany |
| 114 | dirigeants et cadres superieurs d?organisation specialisees |
| 120 | directeurs de societe |
| 121 | directeurs,chef de projet |
| 122 | cadres de direction, production et operations |
| 123 | autres cadres de direction. |
| 130 | dirigeants et gerants 2 |
| 131 | dirigeants et gerants |
| 200 | professions intellectuelles et scientifiques |
| 210 | specialistes des sciences physiques, mathematiques et techniques |
| 211 | physiciens, chimistes et assimiles |
| 212 | mathematiques, statisticiens et assimiles |
| 213 | specialistes de l?informatique |
| 214 | architectes, ingenieurs et assimiles |
| 220 | specialistes des sciences de la vie et de la sante |
| 221 | specialistes des sciences de la vie |
| 222 | medecins et assimiles (a l?exception des cadres infirmiers ) |
| 223 | cadres infirmiers et sages-femmes |
| 230 | specialistes de l'enseignement |
| 231 | professeurs d?universite et d?etablissements d?enseignement superieur |
| 232 | professeurs de l?enseignement secondaire |
| 233 | instituteurs de l?enseignement primaire et preprimaire |
| 234 | enseignements specialises dans l?education des handicapes |
| 235 | autres specialistes de l?enseignement (mpampianatra autres que dans l'enseigneme |
| 240 | autres specialiste des professions intellectuelles et scientifiques |
| 241 | specialistes des fonctions administratives et commerciales des entreprises |
| 242 | juristes |
| 243 | archives bibliothecaires, documentalistes et assimiles |
| 244 | specialistes des science sociales et humaines |
| 245 | ecrivains et artistes createurs et executants |
| 246 | membres du clerge,pasteur,mopera |
| 300 | professions intermediaires |
| 310 | professions intermediaires des sciences physiques et techniciens |
| 311 | techniciens des sciences physiques et techniques |
| 312 | pupitreurs et autres operateurs de materiels informatiques |
| 313 | techniciens d?appareils optiques et electroniques |
| 314 | techniciens des moyens de transport maritime et aerien |
| 315 | inspecteurs d?immeubles, de securite, d?hygiene et de qualite |
| 320 | professions intermediaires des sciences de la vie et de la sante |
| 321 | techniciens et travailleurs assimiles des sciences de la vie et de la sante |
| 322 | profession intermediaires de la medecine moderne ( a l?exception du personnel in |
| 323 | personnel infirmier et sages-femmes ( niveau intermediaires ) |
| 324 | praticiens de la medecine traditionnelle et guerisseurs |
| 330 | professions intermediaires de l'enseignement |
| 331 | professions intermediaires de l?enseignement primaire |
| 332 | professions intermediaires de l?enseignement preprimaire |
| 333 | professions intermediaires de l?education des handicapes |
| 334 | professions intermediaires de l?enseignement,surveillants d'ecole |
| 340 | autres professions intermediaires |
| 341 | professions intermediaires des finances et de la vie |
| 342 | agents commerciaux et courtiers |
| 343 | professions intermediaires de la gestion administrative |
| 344 | professions intermediaires de l?administration publique des douanes et des impot |
| 345 | inspecteurs de la police, judiciaire et detectives |
| 346 | professions intermediaires du travail social,conseiller animateur |
| 347 | professions intermediaires de la creation artistique, du spectacle et du sport |
| 348 | assistants laics des cultes,assistants laics des cultes |
| 400 | employes de type administratif |
| 410 | employes de bureau |
| 411 | secretaire et operateurs sur clavier |
| 412 | employes des services comptables et financiers |
| 413 | employes d?approvisionnement, d?ordonnancement et des transports |
| 414 | employes de bibliotheque, de service du courrier et assimiles |
| 419 | autres employes de bureau |
| 420 | employes de reception, caissiers, guichets et assimiles |
| 421 | caissiers, guichetiers et assimiles |
| 422 | employes de reception et d?information de la clientele |
| 500 | personnel des services et vendeurs de magasin et de marche |
| 510 | personnel des services directs aux particuliers et des services de protection et |
| 511 | agents d?accompagnement et assimiles |
| 512 | intendants et personnel des services de restauration |
| 513 | personnel soignant et assimile |
| 514 | autre personnel des services directs aux particuliers |
| 515 | astrologues, diseurs de bonne aventure et assimiles |
| 516 | personnel des services de protection et de securite |
| 520 | modeles, vendeurs et demonstrateurs |
| 521 | mannequins et autres modeles |
| 522 | vendeurs et demonstrateurs en magasin,epicerie,vendeur de vins(en magasin ou au |
| 523 | vendeurs a l?etal et sur les marches,brocanteur,pompiste |
| 600 | agriculteurs et ouvriers qualifies de l?agriculture et de la peche |
| 610 | agriculteurs et ouvriers qualifies de l'agriculture et de la peche destinees aux |
| 611 | agriculteurs et ouvriers qualifies des cultures destinees aux marches |
| 612 | eleveurs et ouvriers qualifies de l?elevage destine aux marches et assimiles |
| 613 | agriculteurs et ouvriers qualifies de polyculture et d?elevage destines aux marc |
| 614 | professions du forestage et assimilees |
| 615 | pecheurs, chasseurs et trappeurs |
| 620 | agriculteurs et ouvriers de l'agriculture et de la peche de subsistance |
| 621 | agriculteurs et ouvriers de l?agriculture et de la peche de subsistance, mpanihi |
| 700 | artisans et ouvriers des metiers de type artisanal |
| 710 | artisans et ouvriers des metiers de l'extraction et du batiment |
| 711 | mineurs , carriers , boutefeux et tailleurs de pierre |
| 712 | ouvriers du batiment ( gros oeuvres) et assimiles |
| 713 | ouvriers du batiment (finitions) et assimiles |
| 714 | ouvriers peintres , ravaleurs de facades et assimiles |
| 720 | artisans et ouvriers des metiers de la metallurgie, de la construction mecanique |
| 721 | mouleurs de fonderie , soudeurs , toleries-chaudronniers , monteurs de charpente |
| 722 | forgerons, outilleurs et assimiles |
| 723 | mecaniciens et ajusteurs de machines |
| 724 | mecaniciens et ajusteurs d?appareils electriques et electroniques |
| 730 | artisans et ouvriers de la mecanique de precision des metiers d'art , de l'impr |
| 731 | mecaniciens de precisions sur metaux et materiaux similaires |
| 732 | potiers, souffleurs de verre et assimiles |
| 733 | ouvriers des metiers d?artisanat sur bois, sur textile , sur cuir et sur des ma |
| 734 | artisans et ouvriers de l?imprimerie et assimiles |
| 740 | autres artisans et ouvriers des metiers de type artisanal |
| 741 | artisans et ouvriers de l?alimentation et assimiles |
| 742 | artisans et ouvriers du traitement du bois , ebenistes et assimiles |
| 743 | artisans et ouvriers des metiers du textile et l?habillement et assimiles |
| 744 | artisans et ouvriers du travail du cuir, des peaux et de la chaussure |
| 800 | conducteurs d?installation et de machines et ouvriers de l?assemblage |
| 810 | conducteurs d'installations et de materiels fixes et assimiles |
| 811 | conducteurs d?installations d?exploitation miniere et d?extraction des mineraux |
| 812 | conducteurs d?installations de transformation des metaux |
| 813 | conducteurs d?installations de verrerie et de ceramique et assimiles |
| 814 | conducteurs d?installations pour le travail du bois et la fabrication du papier |
| 815 | conducteurs d?installations de traitement chimique |
| 816 | conducteurs d?installations de production d?energie et assimiles |
| 817 | conducteurs de chaines de montage automatiques et de robots industriels |
| 820 | conducteurs de machines et ouvriers de l'assemblage |
| 821 | conducteurs de machines a travailler les metaux et les produits mineraux |
| 822 | conducteurs de machines pour la fabrication des produits chimiques |
| 823 | conducteurs de machines pour la fabrication de produits en caoutchouc et en mati |
| 824 | conducteurs de machines a bois |
| 825 | conducteurs de machines d?imprimerie, de machines a relier et de machines de pap |
| 826 | conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d?articles e |
| 827 | conducteurs de machines pour la fabrication de denrees alimentaires et de produi |
| 828 | ouvriers de l?assemblage |
| 829 | autres conducteurs de machines et ouvriers de l?assemblage |
| 830 | conducteurs de vehicules et d'engins lourds de levage et de man?uvre |
| 831 | conducteurs de locomotives et assimiles |
| 832 | conducteurs de vehicules a moteur |
| 833 | conducteurs de materiels mobiles agricoles et d?autres engins mobiles |
| 834 | matelots de pont et assimiles |
| 900 | ouvriers et employes non qualifies |
| 910 | employes non qualifies des services et de la vente |
| 911 | vendeurs ambulants et assimiles |
| 912 | cireurs de chaussures et autres travailleurs des petits metiers des rues |
| 913 | aides de menage et autres aides, nettoyeurs et blanchisseurs |
| 914 | personnel du service d?immeuble, laveurs de vitres et assimiles |
| 915 | messagers, porteurs, gardiens, portiers et assimiles |
| 916 | eboueurs et manoeuvres assimiles |
| 920 | manoeuvres de l'agriculture, de la peche et assimiles |
| 921 | manoeuvres de l?agriculture, de la peche et assimiles |
| 930 | manoeuvres des mines, du batiment et des travaux publics, des industries manufac |
| 931 | manoeuvres des mines, du batiment et des travaux publics |
| 932 | manoeuvres des industries manufacturieres |
| 933 | manoeuvres des transports et manutentionnaires |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF