Madagascar - Enquête nationale sur le suivi des objectifs du millénaire pour le développement (2012-2013)
ID de référence | MDG-INSTAT-ENSOMD-2012-2013 |
Année | 2012 - 2013 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) |
Institut National de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales (DDSS) Office National de Nutrition |
Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Assistance technique et financière Banque Africaine de Développement - BAD - Assistance technique et financière Banque Mondiale - BM - Assistance technique et financière< |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
559157
Code activité secondaire
(m_qms04bq26)
Fichier: individu_fin
Fichier: individu_fin
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 11-998 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
11 | cÉrÉales et produits des autres cultures n.c.a. |
12 | lÉgumes ; plantes et fleurs |
13 | fruits, noix, plantes pour boissons , stimulants et Épices |
14 | produits de l?Élevage |
15 | culture et Élevage associÉs |
16 | services annexes Ŕ la culture et Ŕ l?Élevage |
17 | produits de la chasse |
21 | produits de la sylviculture et de l?exploitation forestiČre |
22 | cueillette |
23 | services forestiers |
50 | produits de la pĘche , de la pisciculture et de l'aquaculture |
100 | charbon et lignite ; tourbe |
111 | pÉtrole brut et gaz naturel |
112 | services annexes Ŕ l?extraction de pÉtrole brut et de gaz naturel |
120 | minerais d?uranium |
131 | minerais de fer |
132 | minerais de mÉtaux non ferreux n.c.a. |
141 | pierres, sables et argiles |
142 | engrais naturels et minÉraux pour l?industrie chimique |
143 | produits minÉraux divers |
151 | viandes, produits Ŕ base de viande et produits de l?abattage |
152 | poissons et produits de la pĘche prÉparÉs |
153 | produits Ŕ base de fruits et lÉgumes |
154 | corps gras |
155 | produits laitiers et glaces |
156 | farines, autres produits Ŕ base de cÉrÉales ; produits amylacÉs |
157 | produits alimentaires Ŕ base de cÉrÉales n.c.a. |
158 | produits alimentaires n.c.a. |
159 | boissons |
160 | tabac manufacturÉ |
171 | fils et filÉs ; tissus ; services d'ennoblissement textile |
172 | autres articles textiles |
181 | articles d?habillement et fourrures |
182 | etoffes et articles de bonneterie |
191 | peaux et cuirs ; articles de voyage |
192 | chaussures et articles chaussants |
201 | produits du sciage et du rabotage |
202 | articles en bois, liČge, vannerie et sparterie |
211 | papiers et cartons ; articles en papier ou en carton |
221 | edition |
222 | produits de l?imprimerie |
223 | services de reproduction d?enregistrements |
231 | produits pÉtroliers raffinÉs |
232 | cokes et goudrons ; produits des industries nuclÉaires |
241 | produits chimiques de base |
242 | produits pharmaceutiques |
243 | savons, parfums et produits d?entretien |
244 | produits agrochimiques, peintures et autres produits chimiques |
245 | fibres synthÉtiques ou artificielles |
251 | produits en caoutchouc |
252 | produits en matiČres plastiques |
261 | verre et articles en verre |
262 | produits cÉramiques |
263 | ciment, matÉriaux et ouvrages en bÉton ou en pierre et autres produits minÉraux |
271 | produits de la sidÉrurgie et de la premiČre transformation de l'acier |
272 | produits de la mÉtallurgie, produits de la premiČre transformation des mÉtaux pr |
273 | piČces de fonderie |
281 | ÉlÉments en mÉtal pour la construction ; rÉservoirs, chaudiČres et produits de l |
282 | autres ouvrages en mÉtaux ; travail des mÉtaux |
291 | machines et appareils d?usage gÉnÉral |
292 | machines et appareils d'usage spÉcifique |
293 | appareils domestiques n.c.a. |
300 | machines de bureau et matÉriel informatique |
310 | machines et matÉriels Électriques |
320 | Équipements et appareils de radio, tÉlÉvision et de tÉlÉcommunications |
330 | instruments mÉdicaux, de prÉcision, d?optique et d'horlogerie |
340 | vÉhicules automobiles |
351 | produits de la construction navale ou aÉronautique ; matÉriel ferroviaire |
352 | autres Équipements de transport |
361 | meubles |
362 | produits divers n.c.a. |
370 | recuperation |
401 | ÉlectricitÉ |
402 | gaz distribuÉ et supports ÉnergÉtiques |
410 | eau distribuÉe |
451 | travaux de prÉparation des sites |
452 | travaux de construction de bÂtiments ou de gÉnie civil |
453 | travaux d?installation |
454 | travaux de finition |
501 | vente de vÉhicules automobiles |
502 | services d'entretien et de rÉparation de vÉhicules automobiles |
503 | vente de piČces et d'accessoires automobiles |
504 | vente et services de rÉparation de motocycles |
505 | vente en dÉtails de carburants pour vÉhicules automobile |
511 | services d?intermÉdiaires du commerce de gros |
512 | vente en gros de produits agricoles bruts, d?animaux vivants, de produits alimen |
513 | vente en gros de biens de consommation non alimentaires |
514 | vente en gros de produits intermÉdiaires non agricoles |
515 | vente en gros de machines, d'Équipements et fournitures indutriels |
516 | autres ventes en gros |
521 | vente au dÉtail en magasin non spÉcialisÉ |
522 | vente au dÉtail en magasin spÉcialisÉ |
523 | vente au dÉtail de biens d'occasion |
524 | vente au dÉtail hors magasin |
525 | services de rÉparation d'articles personnels et domestiques |
551 | services d?hÔtellerie et autres services d?hÉbergement |
552 | services de restauration, services des dÉbits de boissons |
601 | services de transports ferroviaires |
602 | services de transports routiers de passagers |
603 | services de transports routiers de marchandises |
604 | services de transports par conduites |
611 | services de transports maritimes et cÔtiers |
612 | services de transports par voies navigables intÉrieures |
620 | services de transports aÉriens |
631 | services de manutention et d'entreposage |
632 | services des infrastructures de transport |
633 | services d?organisation des transports |
641 | services de poste et de courrier |
642 | services de tÉlÉcommunications |
651 | services d?intermÉdiation monÉtaire |
652 | autres services d?intermÉdiation financiČre non monÉtaire |
660 | services d?assurance |
671 | services d?auxiliaires financiers |
672 | services d?auxiliaires d'assurance |
701 | services immobiliers sur biens propres |
702 | services des agences immobiliČres |
711 | services de location de matÉriels de transport |
712 | services de location de machines et Équipements n.c.a. |
713 | services de location d?articles personnels et domestiques n.c.a. |
714 | services de location de matÉriels de construction |
721 | services de conseil informatique et de dÉveloppements de logiciels |
722 | service de maintenance de matÉriels informatiques et |
723 | autres services informatiques |
731 | services de recherche et dÉveloppement expÉrimental en |
732 | services de recherche et dÉveloppement expÉrimental en |
741 | services juridiques, comptables et de conseil de gestion |
742 | services d'architecture , d'ingÉnierie et autres activitÉs |
743 | autres services fournis principalement aux entreprises |
751 | services d?administration gÉnÉrale, Économique et sociale |
752 | services de prÉrogative publique |
753 | services de sÉcuritÉ sociale obligatoire |
801 | services d'enseignement prÉscolaire et primaire |
802 | services d'enseignement secondaire |
803 | services d'enseignement supÉrieur |
804 | formation permanente et autres services d'enseignements |
851 | services relatifs Ŕ la santÉ humaine |
852 | services vÉtÉrinaires |
853 | services d?action sociale |
900 | services d'assainissement, de voirie et de gestion des dÉchets |
911 | services fournis par les organisations Économiques |
912 | services fournis par les syndicats de travailleurs |
913 | services fournis par les autres organisations associatives |
921 | films et services cinÉmatographiques, services de radio et |
922 | services des agences de presse |
923 | services des mÉdiathČques, musÉes, rÉserves naturelles |
924 | jeux, services liÉs au sport ou rÉcrÉatifs |
930 | services personnels |
950 | services autoproduits par les mÉnages en tant qu'employeurs de personnel domes |
990 | services fournis par les organisations extraterritoriales |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.