Madagascar - Enquête nationale sur le suivi des objectifs du millénaire pour le développement (2012-2013)
| ID de référence | MDG-INSTAT-ENSOMD-2012-2013 |
| Année | 2012 - 2013 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) |
Institut National de la Statistique, Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales (DDSS) Office National de Nutrition |
| Bailleur(s) | Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Assistance technique et financière Banque Africaine de Développement - BAD - Assistance technique et financière Banque Mondiale - BM - Assistance technique et financière< |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 19, 2019
Dernière modification
Jun 19, 2019
Affichage par page
768534
Code branche d'activité CM
(cm_qms04bq02)
Fichier: menage_agri_ab
Fichier: menage_agri_ab
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 11-998 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 11 | CÉRÉALES ET PRODUITS DES AUTRES CULTURES N.C.A. |
| 12 | LÉGUMES ; PLANTES ET FLEURS |
| 13 | FRUITS, NOIX, PLANTES POUR BOISSONS , STIMULANTS ET ÉPICES |
| 14 | PRODUITS DE L?ÉLEVAGE |
| 15 | CULTURE ET ÉLEVAGE ASSOCIÉS |
| 16 | SERVICES ANNEXES Ŕ LA CULTURE ET Ŕ L?ÉLEVAGE |
| 17 | PRODUITS DE LA CHASSE |
| 21 | PRODUITS DE LA SYLVICULTURE ET DE L?EXPLOITATION FORESTIČRE |
| 22 | CUEILLETTE |
| 23 | SERVICES FORESTIERS |
| 50 | PRODUITS DE LA PĘCHE , DE LA PISCICULTURE ET DE L'AQUACULTURE |
| 100 | CHARBON ET LIGNITE ; TOURBE |
| 111 | PÉTROLE BRUT ET GAZ NATUREL |
| 112 | SERVICES ANNEXES Ŕ L?EXTRACTION DE PÉTROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL |
| 120 | MINERAIS D?URANIUM |
| 131 | MINERAIS DE FER |
| 132 | MINERAIS DE MÉTAUX NON FERREUX N.C.A. |
| 141 | PIERRES, SABLES ET ARGILES |
| 142 | ENGRAIS NATURELS ET MINÉRAUX POUR L?INDUSTRIE CHIMIQUE |
| 143 | PRODUITS MINÉRAUX DIVERS |
| 151 | VIANDES, PRODUITS Ŕ BASE DE VIANDE ET PRODUITS DE L?ABATTAGE |
| 152 | POISSONS ET PRODUITS DE LA PĘCHE PRÉPARÉS |
| 153 | PRODUITS Ŕ BASE DE FRUITS ET LÉGUMES |
| 154 | CORPS GRAS |
| 155 | PRODUITS LAITIERS ET GLACES |
| 156 | FARINES, AUTRES PRODUITS Ŕ BASE DE CÉRÉALES ; PRODUITS AMYLACÉS |
| 157 | PRODUITS ALIMENTAIRES Ŕ BASE DE CÉRÉALES N.C.A. |
| 158 | PRODUITS ALIMENTAIRES N.C.A. |
| 159 | BOISSONS |
| 160 | TABAC MANUFACTURÉ |
| 171 | FILS ET FILÉS ; TISSUS ; SERVICES D'ENNOBLISSEMENT TEXTILE |
| 172 | AUTRES ARTICLES TEXTILES |
| 181 | ARTICLES D?HABILLEMENT ET FOURRURES |
| 182 | ETOFFES ET ARTICLES DE BONNETERIE |
| 191 | PEAUX ET CUIRS ; ARTICLES DE VOYAGE |
| 192 | CHAUSSURES ET ARTICLES CHAUSSANTS |
| 201 | PRODUITS DU SCIAGE ET DU RABOTAGE |
| 202 | ARTICLES EN BOIS, LIČGE, VANNERIE ET SPARTERIE |
| 211 | PAPIERS ET CARTONS ; ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON |
| 221 | EDITION |
| 222 | PRODUITS DE L?IMPRIMERIE |
| 223 | SERVICES DE REPRODUCTION D?ENREGISTREMENTS |
| 231 | PRODUITS PÉTROLIERS RAFFINÉS |
| 232 | COKES ET GOUDRONS ; PRODUITS DES INDUSTRIES NUCLÉAIRES |
| 241 | PRODUITS CHIMIQUES DE BASE |
| 242 | PRODUITS PHARMACEUTIQUES |
| 243 | SAVONS, PARFUMS ET PRODUITS D?ENTRETIEN |
| 244 | PRODUITS AGROCHIMIQUES, PEINTURES ET AUTRES PRODUITS CHIMIQUES |
| 245 | FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES |
| 251 | PRODUITS EN CAOUTCHOUC |
| 252 | PRODUITS EN MATIČRES PLASTIQUES |
| 261 | VERRE ET ARTICLES EN VERRE |
| 262 | PRODUITS CÉRAMIQUES |
| 263 | CIMENT, MATÉRIAUX ET OUVRAGES EN BÉTON OU EN PIERRE ET AUTRES PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES N.C.A |
| 271 | PRODUITS DE LA SIDÉRURGIE ET DE LA PREMIČRE TRANSFORMATION DE L'ACIER |
| 272 | PRODUITS DE LA MÉTALLURGIE, PRODUITS DE LA PREMIČRE TRANSFORMATION DES MÉTAUX PRÉCIEUX ET DES MÉTAUX NON FERREUX |
| 273 | PIČCES DE FONDERIE |
| 281 | ÉLÉMENTS EN MÉTAL POUR LA CONSTRUCTION ; RÉSERVOIRS, CHAUDIČRES ET PRODUITS DE LA CHAUDRONNERIE |
| 282 | AUTRES OUVRAGES EN MÉTAUX ; TRAVAIL DES MÉTAUX |
| 291 | MACHINES ET APPAREILS D?USAGE GÉNÉRAL |
| 292 | MACHINES ET APPAREILS D'USAGE SPÉCIFIQUE |
| 293 | APPAREILS DOMESTIQUES N.C.A. |
| 300 | MACHINES DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE |
| 310 | MACHINES ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES |
| 320 | ÉQUIPEMENTS ET APPAREILS DE RADIO, TÉLÉVISION ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| 330 | INSTRUMENTS MÉDICAUX, DE PRÉCISION, D?OPTIQUE ET D'HORLOGERIE |
| 340 | VÉHICULES AUTOMOBILES |
| 351 | PRODUITS DE LA CONSTRUCTION NAVALE OU AÉRONAUTIQUE ; MATÉRIEL FERROVIAIRE |
| 352 | AUTRES ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT |
| 361 | MEUBLES |
| 362 | PRODUITS DIVERS N.C.A. |
| 370 | RECUPERATION |
| 401 | ÉLECTRICITÉ |
| 402 | GAZ DISTRIBUÉ ET SUPPORTS ÉNERGÉTIQUES |
| 410 | EAU DISTRIBUÉE |
| 451 | TRAVAUX DE PRÉPARATION DES SITES |
| 452 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS OU DE GÉNIE CIVIL |
| 453 | TRAVAUX D?INSTALLATION |
| 454 | TRAVAUX DE FINITION |
| 501 | VENTE DE VÉHICULES AUTOMOBILES |
| 502 | SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES |
| 503 | VENTE DE PIČCES ET D'ACCESSOIRES AUTOMOBILES |
| 504 | VENTE ET SERVICES DE RÉPARATION DE MOTOCYCLES |
| 505 | VENTE EN DÉTAILS DE CARBURANTS POUR VÉHICULES AUTOMOBILE |
| 511 | SERVICES D?INTERMÉDIAIRES DU COMMERCE DE GROS |
| 512 | VENTE EN GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS, D?ANIMAUX VIVANTS, DE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS |
| 513 | VENTE EN GROS DE BIENS DE CONSOMMATION NON ALIMENTAIRES |
| 514 | VENTE EN GROS DE PRODUITS INTERMÉDIAIRES NON AGRICOLES |
| 515 | VENTE EN GROS DE MACHINES, D'ÉQUIPEMENTS ET FOURNITURES INDUTRIELS |
| 516 | AUTRES VENTES EN GROS |
| 521 | VENTE AU DÉTAIL EN MAGASIN NON SPÉCIALISÉ |
| 522 | VENTE AU DÉTAIL EN MAGASIN SPÉCIALISÉ |
| 523 | VENTE AU DÉTAIL DE BIENS D'OCCASION |
| 524 | VENTE AU DÉTAIL HORS MAGASIN |
| 525 | SERVICES DE RÉPARATION D'ARTICLES PERSONNELS ET DOMESTIQUES |
| 551 | SERVICES D?HÔTELLERIE ET AUTRES SERVICES D?HÉBERGEMENT |
| 552 | SERVICES DE RESTAURATION, SERVICES DES DÉBITS DE BOISSONS |
| 601 | SERVICES DE TRANSPORTS FERROVIAIRES |
| 602 | SERVICES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE PASSAGERS |
| 603 | SERVICES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES |
| 604 | SERVICES DE TRANSPORTS PAR CONDUITES |
| 611 | SERVICES DE TRANSPORTS MARITIMES ET CÔTIERS |
| 612 | SERVICES DE TRANSPORTS PAR VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES |
| 620 | SERVICES DE TRANSPORTS AÉRIENS |
| 631 | SERVICES DE MANUTENTION ET D'ENTREPOSAGE |
| 632 | SERVICES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT |
| 633 | SERVICES D?ORGANISATION DES TRANSPORTS |
| 641 | SERVICES DE POSTE ET DE COURRIER |
| 642 | SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| 651 | SERVICES D?INTERMÉDIATION MONÉTAIRE |
| 652 | AUTRES SERVICES D?INTERMÉDIATION FINANCIČRE NON MONÉTAIRE |
| 660 | SERVICES D?ASSURANCE |
| 671 | SERVICES D?AUXILIAIRES FINANCIERS |
| 672 | SERVICES D?AUXILIAIRES D'ASSURANCE |
| 701 | SERVICES IMMOBILIERS SUR BIENS PROPRES |
| 702 | SERVICES DES AGENCES IMMOBILIČRES |
| 711 | SERVICES DE LOCATION DE MATÉRIELS DE TRANSPORT |
| 712 | SERVICES DE LOCATION DE MACHINES ET ÉQUIPEMENTS N.C.A. |
| 713 | SERVICES DE LOCATION D?ARTICLES PERSONNELS ET DOMESTIQUES N.C.A. |
| 714 | SERVICES DE LOCATION DE MATÉRIELS DE CONSTRUCTION |
| 721 | SERVICES DE CONSEIL INFORMATIQUE ET DE DÉVELOPPEMENTS DE LOGICIELS |
| 722 | SERVICE DE MAINTENANCE DE MATÉRIELS INFORMATIQUES ET |
| 723 | AUTRES SERVICES INFORMATIQUES |
| 731 | SERVICES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL EN |
| 732 | SERVICES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL EN |
| 741 | SERVICES JURIDIQUES, COMPTABLES ET DE CONSEIL DE GESTION |
| 742 | SERVICES D'ARCHITECTURE , D'INGÉNIERIE ET AUTRES ACTIVITÉS |
| 743 | AUTRES SERVICES FOURNIS PRINCIPALEMENT AUX ENTREPRISES |
| 751 | SERVICES D?ADMINISTRATION GÉNÉRALE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE |
| 752 | SERVICES DE PRÉROGATIVE PUBLIQUE |
| 753 | SERVICES DE SÉCURITÉ SOCIALE OBLIGATOIRE |
| 801 | SERVICES D'ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE |
| 802 | SERVICES D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE |
| 803 | SERVICES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR |
| 804 | FORMATION PERMANENTE ET AUTRES SERVICES D'ENSEIGNEMENTS |
| 851 | SERVICES RELATIFS Ŕ LA SANTÉ HUMAINE |
| 852 | SERVICES VÉTÉRINAIRES |
| 853 | SERVICES D?ACTION SOCIALE |
| 900 | SERVICES D'ASSAINISSEMENT, DE VOIRIE ET DE GESTION DES DÉCHETS |
| 911 | SERVICES FOURNIS PAR LES ORGANISATIONS ÉCONOMIQUES |
| 912 | SERVICES FOURNIS PAR LES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS |
| 913 | SERVICES FOURNIS PAR LES AUTRES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES |
| 921 | FILMS ET SERVICES CINÉMATOGRAPHIQUES, SERVICES DE RADIO ET |
| 922 | SERVICES DES AGENCES DE PRESSE |
| 923 | SERVICES DES MÉDIATHČQUES, MUSÉES, RÉSERVES NATURELLES |
| 924 | JEUX, SERVICES LIÉS AU SPORT OU RÉCRÉATIFS |
| 930 | SERVICES PERSONNELS |
| 950 | SERVICES AUTOPRODUITS PAR LES MÉNAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOMESTIQUE |
| 990 | SERVICES FOURNIS PAR LES ORGANISATIONS EXTRATERRITORIALES |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF