Sénégal - Enquête sénégalaise auprès des ménages (2001)
ID de référence | SEN-ANSD-ESAM-2001 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Direction de la prévision et de la statistique - Ministére de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Assistance technique internationale Gouvernement du Sénégal - GoS - Personnel et financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 02, 2019
Dernière modification
Aug 02, 2019
Affichage par page
65502
Profession/activité actuelle au cours des 7 derniers jours/3 eme passage
(profesa3)
Fichier: INDIVIDU
Fichier: INDIVIDU
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 5 Décimales: 2 Intervalle: 1-12 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
1 | Memb. exec. corps legis. cad sup. de l'Ad. pub. |
2 | Dir. societ. entrep. et gerants |
3 | Prof. intel. et scientif. |
4 | Prof.intermediaires |
5 | Employés type administ. |
6 | Personl. des services et vendeurs |
7 | Agricul. et ouv. de l'ag. et de peche |
8 | Artisans et ouv. des metiers |
9 | Conduct. d'inst. de mach. de vehic. et ouv. assemb. |
10 | Ouv. et empl. non qualifies |
11 | Forces armees et police |
12 | ND |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.