Sénégal - Enquête sénégalaise auprès des ménages (2001)
ID de référence | SEN-ANSD-ESAM-2001 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Direction de la prévision et de la statistique - Ministére de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Assistance technique internationale Gouvernement du Sénégal - GoS - Personnel et financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 02, 2019
Dernière modification
Aug 02, 2019
Affichage par page
65365
Dictionnaire de données
Fichier de données: MENAGE
Contenu | Données sur les ménages avec les caractéristiques du chef de ménage, de l'habitat, biens possédés, accès au services sociaux de base, les dépenses par grands groupes (11), les taxes et autres transferts versés, la situation par rapport à la migration des membres. Il y a également les coefficients de pondération pour l'extrapolation des données au niveau national. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 122 |
Structure: | Type: relational Clés: idmen (Identifiant du ménage) |
Version | Fichier d'analyse après recodification et calcul effectués sur les données de base. |
Producteur | Bureau des enquêtes auprès des ménages, DPS |
Données manquantes | Des codes sont prévus pour les valeurs manquantes. Quand le ménage n'est pas concerné par une question la variable reste sans valeur. |
Contrôles de traitement | Le fichier est généré après l'application des controles au niveau des fichiers de base. Les résultats (niveau, évolution et structure) obtenus sont comparés aux résultats des opérations passées. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
dcerem | Cérémonies | ||
consfin | Consommation de biens et services | ||
taxr | Taxe rurale | ||
taxo | Taxe sur les ordures ménagères | ||
taxh | Taxe d'habitation | ||
amende | Amende payée | ||
dompay | Dommage payé | ||
cotass | Cotisations aux associations | ||
transfv | Transfert versé | ||
cadofft | Cadeau offert | ||
deptot | Dépenses totales annuelles | ||
cltaille | Taille du ménage | ||
poids | Coefficient de pondération | ||
ipeup | Indice de peuplement | ||
txefloc | Taux d'effort locatif | ||
deptet | Dépenses totales par tête | ||
cldeptet | Dépenses par tête | ||
taille | Taille du ménage | ||
trfvolt | Montant transfert volontaire | ||
menemg | Ménage avec migrant interne | ||
menimg | Ménage avec migrant international | ||
poids1 | poidstaille | ||
Total variable(s):
122 |