Sénégal - Enquête sénégalaise auprès des ménages (2001)
| ID de référence | SEN-ANSD-ESAM-2001 |
| Année | 2001 - 2002 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Direction de la prévision et de la statistique - Ministére de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Assistance technique internationale Gouvernement du Sénégal - GoS - Personnel et financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 02, 2019
Dernière modification
Aug 02, 2019
Affichage par page
88969
Dépenses par tête
(cldeptet)
Fichier: MENAGE
Fichier: MENAGE
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 2 Intervalle: 1-8 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 1 | < 60 000 F |
| 2 | 60 000-100 000 F |
| 3 | 100 000-150 000 F |
| 4 | 150 000-225 000F |
| 5 | 225 000- 350 000 F |
| 6 | 350 000-600 000 F |
| 7 | 600 000-1 500 000 F |
| 8 | 1 500 000 F et + |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF