Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" : module Alimentation et Sécurité alimentaire (2015-2017), Du 1er au 5ème passage
| ID de référence | SEN-ANSD-L2SMASA-2015-2017 |
| Année | 2015 - 2017 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie, des finances et du plan |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement Gouvernement du Sénégal - - Personnel et financement local |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 04, 2019
Dernière modification
Aug 04, 2019
Affichage par page
299914
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| Base alimentation 1 | Données reçues lors du 1er passage du module alimentation et sécurité alimentaire. | 0 | 56 |
| Base alimentation 2 | Ces données sont issues du 2ème passage de l'enquête L2S sur le module 1 "alimentation et sécurité alimentaire". | 0 | 58 |
| Base Alimentation 3 | Ces données sont issues du 3ème passage de l'enquête L2S sur le module 1 "alimentation et sécurité alimentaire". | 0 | 64 |
| Base Alimentation 4 | Ces données sont issues du 4ème passage de l'enquête L2S sur le module 1 "alimentation et sécurité alimentaire". | 0 | 67 |
| Base Alimentation 5 | Ces données sont issues du 5ème passage de l'enquête L2S sur le module 1 "alimentation et sécurité alimentaire". | 0 | 67 |



Documentation au format PDF