Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" : module Alimentation et Sécurité alimentaire (2015-2017), Du 1er au 5ème passage
| ID de référence | SEN-ANSD-L2SMASA-2015-2017 |
| Année | 2015 - 2017 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie, des finances et du plan |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement Gouvernement du Sénégal - - Personnel et financement local |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 04, 2019
Dernière modification
Aug 04, 2019
Affichage par page
300016
Variable Group: ALIMENTATION
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| Ja1_A_1 | [Céréales, graines et produits céréaliers (Grains/farine de maïs;maïs vert;riz;m | ||||
| Ja1_B_1 | [Racines, tubercules et plantains (tubercule/farine de manioc;patates douce;pomm | ||||
| Ja1_C_1 | [Noix et légumineuses (haricot;pois d'angle;noix de macadamia;poudre de noix;pou | ||||
| Ja1_D_1 | [Légumes(oignons;chou;feuillus;verts sauvage;tomates;concombre; autres légumes/f | ||||
| Ja1_E_1 | [Viande, poisson et produits animaux (oeufs;poisson séché /frais/fumé/(sauf sauc | ||||
| Ja1_F_1 | [Fruits ( mangue;banane;agrumes;ananas;papaye;goyave;avocat;pomme;autres fruits) | ||||
| Ja1_G_1 | [Aliments cuisinés fournis par des vendeurs (mais;bouilli grillé;manioc;oeufs;po | ||||
| Ja1_H_1 | [Lait et produits laitiers (lait frais/en poudre/caillé;yaourte;fromage;autres p | ||||
| Ja1_I_1 | [Graisses/huile (huile de cuisine;beurre;margarine;autre graisse/huile)] [Nombre | ||||
| Ja1_J_1 | [Sucre/produits sucrés/miel (sucre;canne à sucre;miel;confiture;gélée;bonbons/ch | ||||
| Ja1_K_1 | [Épices/condiments (sel;épices;levure/poudre à laver;sauce tomate/pimenté;poisso | ||||
| Ja1_L_1 | [Boissons(thé;café;cacao;milo;citronade;jus de fruit;sucettes glacée;boisson gaz | ||||



Documentation au format PDF