Sénégal - Enquête "A l'écoute du Sénégal" : module Alimentation et Sécurité alimentaire (2015-2017), Du 1er au 5ème passage
| ID de référence | SEN-ANSD-L2SMASA-2015-2017 |
| Année | 2015 - 2017 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie, des finances et du plan |
| Bailleur(s) | Banque mondiale - BM - Financement Gouvernement du Sénégal - - Personnel et financement local |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 04, 2019
Dernière modification
Aug 04, 2019
Affichage par page
300021
Variable Group: GENERALITES
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| a00 | Region | ||||
| a04 | Numéro du questionnaire | ||||
| a8_r | Code d'identification de l'individu kish | ||||
| a10 | Relation du repondant avec le chef de menage | ||||
| a7 | Numéro d’identification (code ID) du répondant | ||||
| a9 | Sexe du répondant (masculin ou féminin) | ||||
| a011_r | Age du repondant (Tranche d'âges) | ||||
| a11 | Langue de l’entretien | ||||
| taille_menage | Taille du menage | ||||



Documentation au format PDF