Sénégal - Enquête sur les dépenses des ménages de la capitale (2008)
| ID de référence | SEN-ANSD-EDMC-2008 |
| Année | 2008 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine - UEMOA - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Aug 16, 2019
Affichage par page
58920
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| CQ01A | Le fichier contient des variables sur les dépenses des ménages de la capitale. | 0 | 27 |
| CQ02A | 0 | 32 | |
| CQ03A | 0 | 33 | |
| CQ04A | 0 | 38 | |
| CQ05A | 0 | 23 | |
| CQ06A | 0 | 40 | |
| SEN, fichier de dépenses annuelles des produits fréquemment achetés | 0 | 6 | |
| SEN, fichier de dépenses mensuelles des produits saisonniers | 0 | 29 |



Documentation au format PDF