Sénégal - Enquête sur les dépenses des ménages de la capitale (2008)
| ID de référence | SEN-ANSD-EDMC-2008 |
| Année | 2008 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine - UEMOA - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Aug 16, 2019
Affichage par page
58929
Dictionnaire de données
Fichier de données: SEN, fichier de dépenses annuelles des produits fréquemment achetés
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 6 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| V121 | Fonctions IHPC | Quelle est la fonction de l' IHPC? |
|
| V122 | Groupes IHPC | A quel groupe IHPC appartient les produits? |
|
| V123 | Sous groupes IHPC | A quel sous groupe IHPC appartient les produits? |
|
| V124 | Postes IHPC | A quel poste IHPC appartient les produits? |
|
| V10 | Produit ou Service consommé | Quels sont les produits ou services consommés par le ménage? |
|
| V51 | dépenses annuelles | A Combien s'élèvent les dépenses annuelles du ménage? |
|
Total variable(s):
6 |



Documentation au format PDF