Sénégal - Enquête sur les dépenses des ménages de la capitale (2008)
| ID de référence | SEN-ANSD-EDMC-2008 |
| Année | 2008 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine - UEMOA - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Aug 16, 2019
Affichage par page
54847
Dictionnaire de données
Fichier de données: CQ05A
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 23 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| GRAPPE | Grappe | A quelle grappe appartient l'enquete? |
|
| MENAGE | Ménage | quelle est le ménage conserné par l'enquéte? |
|
| NOM | NOM | Quel est le nom de la personne interviewée? |
|
| PRENOM | PRENOM | Quel est le prénom de la personne interviewée? |
|
| REPONDAN | Répondant | Quels sont ceux qui ont répondu aux questions de l'enquéteur? |
|
| VAGUE | Vague | Dans quelle vague le ménage enquêté se retrouve-t-il? |
|
| M1 | Nom des personnes du ménage | Quels sont les noms et prénoms des personnes du ménage? |
|
| JR01 | 1er jour de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
| JR02 | 2ème jour de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
| JR03 | 3ème jour de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
| JR04 | 4ème jour de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
| JR05 | 5ème jour de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
| JR06 | 6ème jour de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
| JR07 | 7ème jour de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
| JR08 | 8ème jour de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
| JR09 | 9ème jour de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
| JR10 | 10ème jour de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
| JR11 | 11ème jour de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
| JR12 | 12ème jour de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
| JR13 | 13ème jour de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
| JR14 | 14ème jour de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
| JR15 | 15ème jour de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
| JTOT | Nombre total de jours de présence | En quel jour l'enquéteur a-t-il visité le ménagé? |
|
Total variable(s):
23 |



Documentation au format PDF