Sénégal - Enquête sur les dépenses des ménages de la capitale (2008)
| ID de référence | SEN-ANSD-EDMC-2008 |
| Année | 2008 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine - UEMOA - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Aug 16, 2019
Affichage par page
59038
Dictionnaire de données
Fichier de données: CQ04A
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 38 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| GRAPPE | Grappe | A quelle grappe appartient l'enquete? |
|
| MENAGE | Ménage | quelle est le ménage conserné par l'enquéte? |
|
| REPONDAN | Répondant | Quels sont ceux qui ont répondu aux questions de l'enquéteur? |
|
| VAGUE | Vague | Dans quelle vague le ménage enquêté se retrouve-t-il? |
|
| L01 | Type de logement | Quel est le type de votre logement? |
|
| L02 | Nombre de pièces du logement | Quel est le nombre de pièces de votre logement? |
|
| L03 | Nature des murs | Quelle est la nature des murs de votre logement? |
|
| L04 | Nature de la toiture | Quelle est la nature de la toiture de votre logement? |
|
| L05 | Nature du sol | Quelle est la nature du sol de votre logement? |
|
| L06 | Mode d'éclairage | Quelle est le mode d'éclairage de votre logement. |
|
| L07 | Approvisionnement en eau | Quelle est le type d'approvisionnement en eau que vous utilisez? |
|
| L08 | Mode d'évacuation des ordures | Quel est votre mode d'évacuation des ordures? |
|
| L09 | Mode d'évacuation des eaux usées | Quel est votre mode d'évacuation des eaux usées? |
|
| L10 | Type d'aisance | Quel est votre type d'aisance? |
|
| L11 | Combustible utilisé | Quelle est genre de combustible utilisée-vous? |
|
| L12 | Statut d'occupation | Quel est votre statut d'occupation? |
|
| L13 | Si locataire (3), loyer mensuel (en milliers) | Si vous étes locataire locataire (3), combien payez vous par mois ? |
|
| L14 | Si locataire (3), nombre de mois dans ce logement | Si vous étes locataire (3), depuis combien de mois occupez-vous ce logement? |
|
| E01 | Auto | Combien le ménage possède-t-il de véhicules qui sont en bon état ? |
|
| E02 | Moto | Combien le ménage possède-t-il de motos qui sont en bon état ? |
|
| E03 | Bicyclette | Combien le ménage possède-t-il de bicyclettes qui sont en bon état ? |
|
| E04 | Charrette | Combien le ménage possède-t-il de charrettes qui sont en bon état ? |
|
| E05 | Télévision | Combien le ménage possède-t-il de télévisions qui sont en bon état ? |
|
| E06 | Magnétoscope | Combien le ménage possède-t-il de magnétoscopes qui sont en bon état ? |
|
| E07 | Radio | Combien le ménage possède-t-il de radios qui sont en bon état ? |
|
| E08 | Chaîne Hi fi | Combien le ménage possède-t-il de chaines Hi fis qui sont en bon état ? |
|
| E09 | Ordinateur | Combien le ménage possède-t-il d'ordinateurs qui sont en bon état ? |
|
| E10 | Téléphone fixe | Combien le ménage possède-t-il de téléphones fixes qui sont en bon état ? |
|
| E11 | Téléphone mobile | Combien le ménage possède-t-il de téléphones mobiles qui sont en bon état ? |
|
| E12 | Réfrigérateur | Combien le ménage possède-t-il deréfrigérateurss qui sont en bon état ? |
|
| E13 | Congélateur | Combien le ménage possède-t-il de congélateurs qui sont en bon état ? |
|
| E14 | Foyer amélioré | Combien le ménage possède-t-il de foyer améliorés qui sont en bon état ? |
|
| E15 | Fer à repasser électrique | Combien le ménage possède-t-il de fers à repasser électriques qui sont en bon état ? |
|
| E16 | Fer à repasser à charbon | Combien le ménage possède-t-il de fers à repasser à charbon qui sont en bon état ? |
|
| E17 | Ventilateur | Combien le ménage possède-t-il de ventilateurs qui sont en bon état ? |
|
| E18 | Climatiseur | Combien le ménage possède-t-il de climatiseurs qui sont en bon état ? |
|
| E19 | Groupe électrogène | Combien le ménage possède-t-il de groupes électrogènes qui sont en bon état ? |
|
| E20 | Moustiquaire | Combien le ménage possède-t-il de moustiquaires qui sont en bon état ? |
|
Total variable(s):
38 |



Documentation au format PDF