Mali - Enquête démographique et de santé (2006)
ID de référence | MLI-CPS-EDS-2006 |
Année | 2006 |
Pays | Mali |
Producteur(s) |
Cellule de planification et de statistique (CP/MS) - Ministère de la santé (Mali) Direction nationale de la statistique et de l'informatique (DNSI) - Ministère de l'économie, de l'industrie e |
Bailleur(s) | Ministère de la santé (Mali) - MS - Agence des États-Unis pour le développement international - USAID - Fonds des Nations unies pour la population - FNUAP - Fonds des Nations unies pour l'enfance - UNICEF - Banque mondiale - BM -< |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 18, 2019
Dernière modification
Sep 18, 2019
Affichage par page
467504
- RECH0
- RECH1
- RECH2
- RECH3
- RECH4
- RECH5
- RECH6
- RECHMA
- RECHML
- RECHMH
- REC01
- REC11
- REC21
- REC22
- REC31
- REC32
- REC41
- REC42
- REC43
- REC44
- REC51
- REC61
- REC71
- REC75
- REC80
- REC81
- REC82
- REC83
- REC84
- RECML
- RECDV
- RECGC
- REC91
- REC94
- REC95
- MREC01
- MREC11
- MREC22
- MREC31
- MREC32
- MREC41
- MREC51
- MREC61
- MREC71
- MREC75
- MREC80
- MRECGC
- MREC91
Dictionnaire de données
Fichier de données: REC44
Contenu | WOMAN - Height and Weight |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 32 |
Notes | This data dictionary was generated from CSPro hierarchical data that was downloaded from the DHS website (http://dhsprogram.com) in May 2017. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
hhid | Case Identification | ||
caseid | Case Identification | ||
hwidx | Index to birth history | ||
hw1 | Age in months | ||
hw2 | Weight in kilograms (1 dec.) | ||
hw3 | Height in centimeters (1 dec.) | ||
hw4 | Ht/A Percentile | ||
hw5 | Ht/A Standard deviations | ||
hw6 | Ht/A Percent of ref. median | ||
hw7 | Wt/A Percentile | ||
hw8 | Wt/A Standard deviations | ||
hw9 | Wt/A Percent of ref. median | ||
hw10 | Wt/Ht Percentile | ||
hw11 | Wt/Ht Standard deviations | ||
hw12 | Wt/Ht Percent of ref. median | ||
hw13 | Reason not measured | ||
hw15 | Height: lying or standing | ||
hw16 | Day of birth of child | ||
hw17 | Date measured (day) | ||
hw18 | Date measured (month) | ||
hw19 | Date measured (year) | ||
hw51 | Line no. of parent/caretaker | ||
hw52 | Read consent statement | ||
hw53 | Hemoglobin level (g/dl - 1 decimal) | ||
hw55 | Result of measuring (Hemoglobin) | ||
hw56 | Hemoglobin level adjusted by altitude (g/dl - 1 decimal) | ||
hw57 | Anemia level | ||
hw58 | NA - Agrees to referral | ||
hw70 | Ht/A Standard deviations (according to WHO) | ||
hw71 | Wt/A Standard deviations (according to WHO) | ||
hw72 | Wt/Ht Standard deviations (according to WHO) | ||
hw73 | BMI Standard deviations (according to WHO) | ||
Total variable(s):
32 |