Burkina Faso - Enquête prioritaire (1998)
ID de référence | BFA-INSD-EP-1998 |
Année | 1998 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances, République de Burkina Faso |
Bailleur(s) | Gouvernement Burkinabé - GoBFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
Collection(s) | |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
201389
Dictionnaire de données
Fichier de données: EP2FI7A
Contenu | Ce fichier contient des informations relatives au nombre de têtes de bétail possédé par le ménage |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 7 |
Version | Cette version du fichier a été utilisé pour l'analyse descriptive et le profil de pauvreté |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
Données manquantes | Les variables manquantes ont été codifiées 9 pour les variables à une position, 99 pour les variables à 2 positions, 999 pour les variables à 3 positions, etc.. (le nombre de 9 étant égal au nombre de position de la variable) |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
g5 | N°zd | ||
g8 | N°ménage dans la zd | ||
s71q1 | Possède le type de bétail | Est-ce que des membres du ménage possèdent ou ont possédé ............ (type de bétail) |
|
s71q2 | Nombre de têtes | Au total, combien de têtes de ........... le ménage possède-t-il actuellement ? |
|
s71q3 | Evolution | Comment a évolué ce nombre par rapport à 12 mois auparavant ? |
|
s71q4 | Raison principale | Quelles est la raison principale de cette diminution ? |
|
s71q0 | Type de bétail | CATEGORIES ET CODES |
|
Total variable(s):
7 |