Burkina Faso - Enquête prioritaire (1998)
| ID de référence | BFA-INSD-EP-1998 |
| Année | 1998 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances, République de Burkina Faso |
| Bailleur(s) | Gouvernement Burkinabé - GoBFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
| Collection(s) | |
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
245681
Dictionnaire de données
Fichier de données: EP2FI5b
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 13 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| g5 | N°ZD | ||
| g8 | N°Ménage dans la ZD | ||
| idcode | Numéro d'ordre | ||
| s53q2 | Autres activités | ||
| s53q3 | Emploi | ||
| s53q4 | Branche d'activité | ||
| s53q5 | Nature de l'emploi | ||
| s53q6 | Situation dans la profession | ||
| s53q7 | Montant du revenu | ||
| s53q7u | Unité de temps | ||
| s53q8 | Nombre de mois | ||
| s53q9 | Montant du revenu | ||
| s53q10 | Evolution du revenu | ||
Total variable(s):
13 |



Page web de l'étude