Burkina Faso - Enquête prioritaire (1998)
ID de référence | BFA-INSD-EP-1998 |
Année | 1998 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances, République de Burkina Faso |
Bailleur(s) | Gouvernement Burkinabé - GoBFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
Collection(s) | |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
198241
Dictionnaire de données
Fichier de données: EP2FI11
Contenu | Ce fichier contient des informations relatives aux revenus du ménage |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 6 |
Version | Cette version du fichier a été utilisé pour l'analyse descriptive et le profil de pauvreté |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
Données manquantes | Les variables manquantes ont été codifiées 9 pour les variables à une position, 99 pour les variables à 2 positions, 999 pour les variables à 3 positions, etc.. (le nombre de 9 étant égal au nombre de position de la variable) |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Notes | (LES 23 PREMIERES SOURCES SONT DES SOURCES PRODUITES PAR LE MENAGE LUI-MEME ET NON DES PRODUITS ACHETES POUR ETRE REVENDUS) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
g5 | N°ZD | ||
g8 | N°Ménage dans la ZD | ||
s94c0 | |||
s94c1 | Le ménage a tiré un revenu | ||
s94c2 | Montant du revenu | ||
s94c3 | Evolution du revenu | ||
Total variable(s):
6 |