Burkina Faso - Enquête prioritaire (1998)
ID de référence | BFA-INSD-EP-1998 |
Année | 1998 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances, République de Burkina Faso |
Bailleur(s) | Gouvernement Burkinabé - GoBFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
Collection(s) | |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
198220
Dictionnaire de données
Fichier de données: EP2FI7C
Contenu | Ce fichier contient des informations relatives à la production agricole de la campagne 1996/1997 du ménage |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 13 |
Version | Cette version du fichier a été utilisé pour l'analyse descriptive et le profil de pauvreté |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) |
Données manquantes | Les variables manquantes ont été codifiées 9 pour les variables à une position, 99 pour les variables à 2 positions, 999 pour les variables à 3 positions, etc.. (le nombre de 9 étant égal au nombre de position de la variable) |
Contrôles de traitement | Contrôle de cohérence pendant la saisie des données à l'aide du lociel CSPro et appurement avec le logiciel SPSS avant la production des indicateurs et des tableaux d'analyse |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
g5 | N°zd | ||
g8 | N°ménage dans la zd | ||
s732q1 | Le ménage a-t-il produit | ||
s732q2 | Quantité de la production | ||
s732q2u | Unité d'observation | ||
s732q2f | Forme du produit | ||
s732q3 | Nombre d'employés | ||
s732q4 | Evolution de la superficie | ||
s732q5 | Evolution de la superficie | ||
s732q61 | 1ère raison | ||
s732q62 | 2ème raison | ||
s732q63 | 3ème raison | ||
s732q0 | Type de spéculations | ||
Total variable(s):
13 |