Burkina Faso - Enquête prioritaire (1998)
| ID de référence | BFA-INSD-EP-1998 |
| Année | 1998 |
| Pays | Burkina Faso |
| Producteur(s) | Institut national de la statistique et de la démographie - Ministère de l'économie et des finances, République de Burkina Faso |
| Bailleur(s) | Gouvernement Burkinabé - GoBFA - Banque Mondiale - BM - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - |
| Collection(s) | |
Page web de l'étude
|
Créé le
Sep 15, 2017
Dernière modification
Sep 15, 2017
Affichage par page
245676
Dictionnaire de données
Fichier de données: EP2FI5c
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 12 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| g5 | N°ZD | ||
| g8 | N°Ménage dans la ZD | ||
| idcode | Numéro d'ordre | ||
| s54q2 | Autres emplois | ||
| s54q3 | Dernier emploi | ||
| s54q4 | Nombre d'année | ||
| s54q5 | Branche d'activité | ||
| s54q6 | Nature de l'emploi | ||
| s54q7 | Situation dans la profession | ||
| s54q8 | Droit à une pension | ||
| s54q9 | Droit à des congés payés | ||
| s54q10 | Raison du départ de l'emploi | ||
Total variable(s):
12 |



Page web de l'étude